Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen
Stammbaum: Musolf
Notizen:
Ortsname: Zempelburg
Namensvariationen: Samppilborg, Sampelno, Sempelbork, Zempelbork, Zempelburg
Polnischer Ortsname: Sępolno Krajeńskie
Status: Stadtgemeinde
Landkreis: Flatow
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Zempelburg
Amtsgericht: Zempelburg
Standesamt: Zempelburg
Evangelische Kirche: Zempelburg
Katholische Kirche: Zempelburg
Einwohner: 1783: 1.622
1805: 2.492
1852: 3.187
1875: 3.516
1880: 3.736
1890: 3.510
1905: 3.810
1910: 3.818
Literatur:
Friedrich Wilhelm Ferdinand Schmitt, Topographie des Flatower Kreises, in: Neue Preußische Provinzial-Blätter Band 6 (1854), S. 257-289, 432-461 - Download und Band 7 (1854), S.42-66, 105-119 - Download
Otto Goerke, Der Kreis Flatow. In geographischer, naturkundlicher und geschichtlicher Beziehung, Flatow 1918 (Nachdruck Gifhorn 1989, mit einem Nachtrag über die Zeit von 1918-1945 von Manfred Vollack)
Heimatkreisausschuß für den Kreis Flatow (Hrsg.), Heimatbuch für den Kreis Flatow, Wittingen 1971
Max Aschkewitz, Bevölkerungsgeschichte des Kreises Zempelburg, Danzig 1944 (= Bevölkerungsgeschichte des Reichsgaues Danzig-Westpreussen, Reihe B, Heft 15)
Joachim Zdrenka, Die Gefallenen des Flatower Landes im 1. Weltkrieg (1914-1918), Z?otów (Flatow) 2011
Joachim Zdrenka, Die Gefallenen des Flatower Landes im 2. Weltkrieg (1939-1945), Z?otów (Flatow) 2011
Treffer 1 bis 19 von 19
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dams, Maria Gertrud | 17 Jul 1897 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12113 | Musolf |
2 | Dicks, Julianna | um 1827 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I1105 | Musolf |
3 | Kowalski, Peter | um 1847 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9738 | Musolf |
4 | Lowinski, Agnes Elisabeth | 12 Nov 1888 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12888 | Musolf |
5 | Lowinski, Alexander Fabian | 14 Sep 1896 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12112 | Musolf |
6 | Lowinski, Edmund | 4 Jul 1925 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12111 | Musolf |
7 | Lowinski, Franziska | 2 Apr 1893 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12894 | Musolf |
8 | Lowinski, Hedwig | 15 Jun 1895 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12896 | Musolf |
9 | Lowinski, Leo | 1900 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12898 | Musolf |
10 | Lowinski, Martha | 28 Mai 1891 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12892 | Musolf |
11 | Lowinski, Maximilian Felix | 1889 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12890 | Musolf |
12 | Lowinski, Stephan | 22 Nov 1901 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12899 | Musolf |
13 | Lowinski, Victor | 1897 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12897 | Musolf |
14 | Mantey, Rosalie Julianne | 5 Jan 1868 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3887 | Musolf |
15 | Otto, Augustinus Isidor | 1906 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13511 | Musolf |
16 | Otto, Johannes Laurentius | 1898 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13507 | Musolf |
17 | Otto, Maria Anna | 1904 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13510 | Musolf |
18 | Otto, Martha Anna Maria | 1902 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13509 | Musolf |
19 | Otto, Paul August | 18 Dez 1899 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13508 | Musolf |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabath, Constantia | 9 Feb 1800 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14279 | Musolf |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Liss, Andreas | vor 17 Okt 1864 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13770 | Musolf |
2 | Lowinski, Stephan | 29 Nov 1905 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12899 | Musolf |
3 | Lowinski, Victor | 1903 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12897 | Musolf |
4 | Schwanitz, Casimir | 27 Sep 1919 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7391 | Musolf |
5 | von Pokrzywnicki, AUGUST Casimir | 23 Mai 1926 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I8415 | Musolf |
Treffer 1 bis 7 von 7
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Konitzer / Kabath | 25 Jan 1819 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3968 | Musolf |
2 | Liss / Musolf | 7 Feb 1814 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3791 | Musolf |
3 | Lowinski / Dams | 25 Jan 1922 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3309 | Musolf |
4 | Pankau / Bonk | 24 Feb 1879 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1992 | Musolf |
5 | Schmelter / Mantey | 21 Dez 1888 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1460 | Musolf |
6 | Schwanitz / Domek | 17 Okt 1864 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3504 | Musolf |
7 | Schwanitz / Liss | 17 Okt 1864 | Zempelburg, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F932 | Musolf |