Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen
Stammbaum: Musolf
Notizen:
Ortsname: Abrau
Namensvariationen: Obrowo, Abrau
Polnischer Ortsname: Obrowo
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz und Tuchel (ab 1875)
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Kensau
Amtsgericht: Tuchel
Standesamt: Kensau
Evangelische Kirche: Tuchel
Katholische Kirche: Damerau
Einwohner: 1852: 134 / 1905: 159 / 1910: 185
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 282
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behrendt, Anna Maria | 3 Aug 1884 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10852 | Musolf |
2 | Behrendt, Catharina Regina | 1899 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I15784 | Musolf |
3 | Behrendt, Elisabeth Maria Therese | 1 Sep 1890 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10855 | Musolf |
4 | Behrendt, Elisabeth Susanna | 9 Aug 1893 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10856 | Musolf |
5 | Behrendt, Franz | 1896 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I317 | Musolf |
6 | Behrendt, Franz Joseph | 12 Jul 1895 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10857 | Musolf |
7 | Behrendt, Johann August | 1899 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I15783 | Musolf |
8 | Behrendt, JOSEPH Johann | 12 Dez 1893 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I462 | Musolf |
9 | Behrendt, Maria Anna | 1896 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I15782 | Musolf |
10 | Behrendt, Martha Barbara | 5 Dez 1896 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10858 | Musolf |
11 | Behrendt, Paul Peter | 12 Jul 1887 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10853 | Musolf |
12 | Behrendt, Rosa Maria | 20 Mai 1898 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10859 | Musolf |
13 | Behrendt, Theresia Regina Anna | 15 Okt 1888 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10854 | Musolf |
14 | Brüggmann, Anna Elisabeth | 8 Mai 1899 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10150 | Musolf |
15 | Brüggmann, August Ignaz | 1897 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10149 | Musolf |
16 | Brüggmann, Catharina Elisabeth | 1900 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10151 | Musolf |
17 | Brüggmann, Hedwig Anna | 1896 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10148 | Musolf |
18 | Brüggmann, Helena Augusta | 1 Aug 1905 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I12922 | Musolf |
19 | Brüggmann, Leo Johann | 1902 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10152 | Musolf |
20 | Bünger, Adam | 1817 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I980 | Musolf |
21 | Bünger, Anna | 29 Apr 1844 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9713 | Musolf |
22 | Bünger, ANNA Gertrud | 1804 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I987 | Musolf |
23 | Bünger, Anna Maria Elisabeth | 1872 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I15759 | Musolf |
24 | Bünger, Anna Rosa | 1822 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I990 | Musolf |
25 | Bünger, Barbara | 30 Nov 1755 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I991 | Musolf |
26 | Bünger, BARBARA Elisabeth | 1819 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I993 | Musolf |
27 | Bünger, Catharina | 16 Mrz 1847 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9714 | Musolf |
28 | Bünger, Catharina Elisabeth | 1812 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I998 | Musolf |
29 | Bünger, ELISABETH Barbara | 29 Dez 1835 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1002 | Musolf |
30 | Bünger, Eva | 1817 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1005 | Musolf |
31 | Bünger, Georg | um 1772 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1011 | Musolf |
32 | Bünger, Gertrud | um 1777 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1012 | Musolf |
33 | Bünger, Johann | 15 Dez 1837 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9710 | Musolf |
34 | Bünger, JOSEPH Gregor | 14 Mrz 1807 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1024 | Musolf |
35 | Bünger, Lucia Maria | 1883 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I15760 | Musolf |
36 | Bünger, Maria Brigitta Anna | 8 Okt 1877 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1026 | Musolf |
37 | Bünger, Maria Clara | 1801 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1027 | Musolf |
38 | Bünger, Maria Elisabeth | 1762 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9786 | Musolf |
39 | Bünger, Maria Magdalena | 1815 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1030 | Musolf |
40 | Bünger, MARIA Thekla | 19 Apr 1840 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9711 | Musolf |
41 | Bünger, Matthias Simon | 1810 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1035 | Musolf |
42 | Bünger, Michael | 25 Sep 1842 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9712 | Musolf |
43 | Bünger, Paul | 24 Sep 1849 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9716 | Musolf |
44 | Bünger, Peter | um 1774 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1041 | Musolf |
45 | Bünger, Rosalia | 8 Jan 1853 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9164 | Musolf |
46 | Bünger, Theophil Albert Joseph | 15 Nov 1873 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1045 | Musolf |
47 | Gatz, Elisabeth | um 1798 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I11233 | Musolf |
48 | Hoppe, JOHANN Joseph | 6 Mai 1849 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2614 | Musolf |
49 | Isbaner, Andreas | 1795 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2707 | Musolf |
50 | Isbaner, Anna Catharina | 1802 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2710 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 61
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behrendt, Martha Barbara | 13 Mrz 1899 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10858 | Musolf |
2 | Behrendt, Rosa Maria | 11 Mrz 1899 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10859 | Musolf |
3 | Bross, Rosa | 12 Aug 1838 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9157 | Musolf |
4 | Bünger, Johann | 31 Dez 1864 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9710 | Musolf |
5 | Bünger, JOSEPH Gregor | 3 Mrz 1857 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1024 | Musolf |
6 | Bünger, Michael | 10 Mrz 1843 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9712 | Musolf |
7 | Doberstein, Julianna | 17 Nov 1936 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1110 | Musolf |
8 | Grabowitz, Marianna Josephina | 8 Apr 1813 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2122 | Musolf |
9 | Isbaner, Michael | 15 Jan 1814 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2739 | Musolf |
10 | Janowitz, ANNA Susanna | 2 Feb 1846 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2763 | Musolf |
11 | Janowitz, August | 9 Mai 1814 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2769 | Musolf |
12 | Janowitz, AUGUST Matthäus | 29 Mai 1877 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2774 | Musolf |
13 | Janowitz, Elisabeth | 31 Mrz 1831 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2785 | Musolf |
14 | Janowitz, Matthias | 25 Mrz 1773 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2814 | Musolf |
15 | Janowitz, Paul Aloysius | 17 Jun 1891 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2819 | Musolf |
16 | Janowitz, PAUL Peter | 28 Feb 1911 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2822 | Musolf |
17 | Klinger, Anna | 24 Dez 1862 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I11638 | Musolf |
18 | Krüger, Andreas | vor 24 Jun 1882 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I13434 | Musolf |
19 | Latzke, Catharina GERTRUD | 29 Nov 1807 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I3691 | Musolf |
20 | Latzke, Johann | 8 Mrz 1847 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I11635 | Musolf |
21 | Musolf, ANNA Catharina | 3 Jan 1896 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I4010 | Musolf |
22 | Musolf, Eva | 24 Jan 1810 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I4115 | Musolf |
23 | Nelke, ROSA Maria | 17 Aug 1929 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I4814 | Musolf |
24 | Patzke, Andreas | 9 Feb 1883 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I5422 | Musolf |
25 | Patzke, ANNA Magdalena | 16 Nov 1907 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I5433 | Musolf |
26 | Patzke, Marianna | 4 Sep 1890 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I5476 | Musolf |
27 | Pawelski, Lucas | 27 Apr 1882 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I5519 | Musolf |
28 | Renk, Regina | 29 Mai 1882 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I5839 | Musolf |
29 | Rhode, Catharina | 10 Feb 1855 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I5948 | Musolf |
30 | Rosentreter, Adam | 7 Mai 1813 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6287 | Musolf |
31 | Rosentreter, Anna | 22 Sep 1829 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6306 | Musolf |
32 | Rosentreter, Anna | 19 Mai 1856 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6299 | Musolf |
33 | Rosentreter, Anna Dorothea | 17 Apr 1816 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6310 | Musolf |
34 | Rosentreter, August | 19 Jun 1829 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6324 | Musolf |
35 | Rosentreter, AUGUST Andreas | 16 Okt 1869 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6321 | Musolf |
36 | Rosentreter, Casimir | 5 Jun 1807 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6335 | Musolf |
37 | Rosentreter, Casimir Joseph | 24 Mrz 1824 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6338 | Musolf |
38 | Rosentreter, Casmir Matthias | 19 Jan 1840 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6339 | Musolf |
39 | Rosentreter, Catharina Elisabeth | 23 Aug 1807 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6343 | Musolf |
40 | Rosentreter, FRANZ Johann | 24 Jul 1893 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6359 | Musolf |
41 | Rosentreter, Georg | 26 Mrz 1753 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6361 | Musolf |
42 | Rosentreter, Johann | 27 Jan 1849 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6375 | Musolf |
43 | Rosentreter, Johanna | 31 Mrz 1753 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6384 | Musolf |
44 | Rosentreter, Joseph | 20 Mrz 1870 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6394 | Musolf |
45 | Rosentreter, Paul | 7 Dez 1852 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6426 | Musolf |
46 | Rosentreter, THEOPHIL Anton | 16 Jul 1872 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6448 | Musolf |
47 | Schepler, Sophia | 31 Jul 1803 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6659 | Musolf |
48 | Schreiber, Catharina AGNES | 28 Aug 1906 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6877 | Musolf |
49 | Schulz, Paul | 29 Jun 1888 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I7349 | Musolf |
50 | Schwemin, Adam | 18 Jun 1872 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I12135 | Musolf |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Janowitz, PAUL Peter | 4 Mrz 1911 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I2822 | Musolf |
2 | Nelke, ROSA Maria | 19 Aug 1929 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I4814 | Musolf |