Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen
Stammbaum: Musolf
Notizen:
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 516
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behrendt, Andreas | 1786 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I16488 | Musolf |
2 | Behrendt, Andreas Simon | 1777 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9640 | Musolf |
3 | Behrendt, Anna | 1789 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9606 | Musolf |
4 | Behrendt, Anna Barbara | 1776 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9639 | Musolf |
5 | Behrendt, Anna Franzisca Josephina | 10 Mai 1830 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I191 | Musolf |
6 | Behrendt, Anna Juliana | 1863 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I193 | Musolf |
7 | Behrendt, Anna Magdalena | 1810 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14552 | Musolf |
8 | Behrendt, Anna Marianna | 26 Jan 1820 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13758 | Musolf |
9 | Behrendt, August | 1820 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I224 | Musolf |
10 | Behrendt, August | 13 Apr 1881 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9895 | Musolf |
11 | Behrendt, Barbara | 27 Jun 1814 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14560 | Musolf |
12 | Behrendt, Barbara Anna | 1788 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9645 | Musolf |
13 | Behrendt, Barbara Elisabeth | 10 Aug 1818 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13757 | Musolf |
14 | Behrendt, Casimir JOSEPH | 1794 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I259 | Musolf |
15 | Behrendt, Catharina | 1784 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9643 | Musolf |
16 | Behrendt, Catharina | 1794 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I16489 | Musolf |
17 | Behrendt, Catharina | um 1808 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I16367 | Musolf |
18 | Behrendt, Catharina | 1832 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I266 | Musolf |
19 | Behrendt, Catharina | um 1845 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9774 | Musolf |
20 | Behrendt, Catharina Elisabeth | 19 Jan 1817 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13756 | Musolf |
21 | Behrendt, Elisabeth | 5 Sep 1796 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13754 | Musolf |
22 | Behrendt, Elisabeth | 24 Okt 1836 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9772 | Musolf |
23 | Behrendt, Elisabeth Barbara | 1799 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11788 | Musolf |
24 | Behrendt, Elisabeth Catharina | 1788 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9644 | Musolf |
25 | Behrendt, Elisabeth Franziska | 1833 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I304 | Musolf |
26 | Behrendt, Eva | 1812 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14553 | Musolf |
27 | Behrendt, Eva Agnes | 1782 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9642 | Musolf |
28 | Behrendt, Francisca Adelgunde | 1867 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I314 | Musolf |
29 | Behrendt, Franz | um 1847 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9776 | Musolf |
30 | Behrendt, Franz Andreas | 1816 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I16948 | Musolf |
31 | Behrendt, Georg | 1786 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9638 | Musolf |
32 | Behrendt, Georg | 20 Jan 1855 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13488 | Musolf |
33 | Behrendt, Jacob | 23 Jul 1713 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9990 | Musolf |
34 | Behrendt, Jacob | 1736 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9637 | Musolf |
35 | Behrendt, Johann | um 1843 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9773 | Musolf |
36 | Behrendt, JOHANN Franz | 1826 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I394 | Musolf |
37 | Behrendt, JOHANN Matthäus | 1818 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10256 | Musolf |
38 | Behrendt, JOHANN Thomas | 1795 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I373 | Musolf |
39 | Behrendt, Joseph | 6 Jul 1835 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9771 | Musolf |
40 | Behrendt, Joseph Ignatz | 1821 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14549 | Musolf |
41 | Behrendt, Juliana Carolina | 1865 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I469 | Musolf |
42 | Behrendt, Laurentius | um 1685 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I473 | Musolf |
43 | Behrendt, Lucas Joseph | 1828 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I479 | Musolf |
44 | Behrendt, Margaretha | 10 Jul 1812 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10262 | Musolf |
45 | Behrendt, Maria | um 1804 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9683 | Musolf |
46 | Behrendt, Maria Elisabeth | 19 Apr 1822 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10261 | Musolf |
47 | Behrendt, Maria Juliana Catharina | 1864 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I510 | Musolf |
48 | Behrendt, Maria Magdalena | 17 Aug 1815 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13755 | Musolf |
49 | Behrendt, Maria Theresia | 1836 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I517 | Musolf |
50 | Behrendt, Marianna Magdalena | 1779 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9641 | Musolf |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 68
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behrendt, MATTHIAS Peter | 2 Feb 1790 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I538 | Musolf |
2 | Bünger, Maria Brigitta Anna | 11 Okt 1877 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I1026 | Musolf |
3 | Hoppe, Elisabeth | 30 Dez 1839 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I2589 | Musolf |
4 | Hoppe, Jacob | 7 Okt 1833 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I2609 | Musolf |
5 | Janowitz, Anton Bernard | 20 Okt 1897 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I2765 | Musolf |
6 | Janowitz, Hedwig Helene | 29 Jan 1899 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I2794 | Musolf |
7 | Jühlke, Elisabeth | 8 Dez 1838 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15480 | Musolf |
8 | Labenz, August | 9 Sep 1883 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3507 | Musolf |
9 | Labenz, Theresia Agnes | 2 Sep 1909 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3514 | Musolf |
10 | Musolf, Franz | 16 Feb 1904 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9037 | Musolf |
11 | Nieberding, Heinrich JOSEPH | 15 Nov 1908 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4858 | Musolf |
12 | Otto, JOHANN Jacob | 29 Jul 1866 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5131 | Musolf |
13 | Pankau, CATHARINA Susanna | 21 Mrz 1784 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5176 | Musolf |
14 | Pankau, Johann | 19 Mai 1737 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5202 | Musolf |
15 | Pankau, Paul | 19 Mai 1737 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5249 | Musolf |
16 | Papenfuss, JOHANNES Felix | 11 Dez 1910 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5374 | Musolf |
17 | Papenfuss, Paul August | 6 Jun 1823 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9611 | Musolf |
18 | Ringel, I.U. | I6119 | Musolf | ||
19 | Rosentreter, Andreas Peter | 15 Mai 1876 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6298 | Musolf |
20 | Rosentreter, August Franz | 5 Okt 1879 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6328 | Musolf |
21 | Rosentreter, Francisca | 31 Aug 1873 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6356 | Musolf |
22 | Schreiber, ELISABETH Rosa | 8 Sep 1907 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12488 | Musolf |
23 | Schreiber, FRANZ Andreas | 18 Nov 1896 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7000 | Musolf |
24 | Schulz, ANDREAS Franz | 20 Okt 1793 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7227 | Musolf |
25 | Schulz, JOHANN Simon | 30 Okt 1881 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7311 | Musolf |
26 | Schulz, JOHANN Thomas | 22 Dez 1879 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7312 | Musolf |
27 | Schulz, Paul | 31 Dez 1714 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7347 | Musolf |
28 | Schwanitz, Agnes Catharina | 27 Mai 1877 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7372 | Musolf |
29 | Schwanitz, Alexander Paul | 30 Mrz 1875 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7375 | Musolf |
30 | Schwanitz, ANNA Magdalena | 17 Jul 1864 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7379 | Musolf |
31 | Schwanitz, August | 27 Aug 1792 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7382 | Musolf |
32 | Schwanitz, August Franz | 13 Dez 1868 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7388 | Musolf |
33 | Schwanitz, August Theodor | 3 Nov 1872 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7390 | Musolf |
34 | Schwanitz, Barbara ELISABETH | 12 Jun 1826 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7395 | Musolf |
35 | Schwanitz, Casimir | 27 Feb 1838 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7391 | Musolf |
36 | Schwanitz, Felix Casimir | 30 Jan 1881 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7397 | Musolf |
37 | Schwanitz, Felix Ernst | 14 Jan 1875 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7398 | Musolf |
38 | Schwanitz, Francisca | 24 Aug 1873 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7399 | Musolf |
39 | Schwanitz, JOHANN Albert | 25 Nov 1877 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7406 | Musolf |
40 | Schwanitz, Josef Rochus | 19 Aug 1866 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7410 | Musolf |
41 | Schwanitz, Joseph | 19 Mrz 1834 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7411 | Musolf |
42 | Schwanitz, Maria | 27 Jun 1875 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7416 | Musolf |
43 | Schwanitz, Maria Elisabeth | 22 Mrz 1863 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7418 | Musolf |
44 | Schwanitz, Paul Franz | 22 Okt 1873 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7424 | Musolf |
45 | Schwanitz, Rosa | 12 Sep 1830 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7427 | Musolf |
46 | Schwanitz, Rosalie | 15 Mai 1871 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7430 | Musolf |
47 | Schwanitz, Sylvester | 31 Dez 1871 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7432 | Musolf |
48 | Schwemin, Anton Johann | 18 Jun 1911 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7464 | Musolf |
49 | Stutzke, ANNA Angelina | 17 Okt 1909 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7836 | Musolf |
50 | Stutzke, B.A. | I7841 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 105
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behrendt, Elisabeth | 1 Mrz 1821 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13754 | Musolf |
2 | Behrendt, Elisabeth | 14 Mai 1862 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9772 | Musolf |
3 | Behrendt, Georg | 11 Jun 1820 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I329 | Musolf |
4 | Behrendt, Ignatz | 30 Jun 1832 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10260 | Musolf |
5 | Behrendt, Jacob | vor 28 Okt 1817 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12632 | Musolf |
6 | Behrendt, Joseph | 1 Feb 1848 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9684 | Musolf |
7 | Behrendt, Maria | 30 Jan 1888 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9683 | Musolf |
8 | Behrendt, Thekla | 17 Feb 1910 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13991 | Musolf |
9 | Bünger, BARBARA Elisabeth | 24 Mai 1909 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I993 | Musolf |
10 | Domek, Catharina | 3 Mai 1891 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12794 | Musolf |
11 | Gatz, Peter PAUL | 27 Dez 1943 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10533 | Musolf |
12 | Gurzkowna, Eva | 18 Okt 1801 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14033 | Musolf |
13 | Hoppe, Andreas | 25 Jun 1823 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12788 | Musolf |
14 | Hoppe, Georg | 2 Aug 1842 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12442 | Musolf |
15 | Hoppe, Johann | 30 Aug 1873 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11565 | Musolf |
16 | Hoppe, Joseph | 24 Mrz 1875 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12667 | Musolf |
17 | Hoppe, Margaretha | 1 Jun 1825 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12789 | Musolf |
18 | Hoppe, Matthias | 10 Aug 1855 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9243 | Musolf |
19 | Hoppe, Michael | 30 Jan 1839 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12441 | Musolf |
20 | Hoppe, Peter | 17 Dez 1885 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11787 | Musolf |
21 | Jarske, Anna | 20 Mai 1859 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14567 | Musolf |
22 | Jarske, Augustin | 11 Dez 1822 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14555 | Musolf |
23 | Jarske, Catharina | 27 Okt 1852 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14564 | Musolf |
24 | Jarske, Joseph | 27 Sep 1854 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14558 | Musolf |
25 | Kathke, Bartholomäus | 17 Mai 1838 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12793 | Musolf |
26 | Klinger, Magdalena | 26 Aug 1816 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12901 | Musolf |
27 | Kuchenbecker, ROSA Hedwig | 10 Mrz 1908 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11334 | Musolf |
28 | Kühn, Matthias | 13 Mrz 1859 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9656 | Musolf |
29 | Labenz, Georg | 20 Okt 1896 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3509 | Musolf |
30 | Liss, Marianna | 20 Nov 1917 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3843 | Musolf |
31 | Musolf, ANDREAS Johann | 12 Jun 1886 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12116 | Musolf |
32 | Nau, Maria | vor 5 Feb 1910 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12874 | Musolf |
33 | Nikel, GERTRUD Dorothea | 17 Aug 1855 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4863 | Musolf |
34 | Otto, Anna | 26 Jun 1914 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13599 | Musolf |
35 | Otto, Johann | 4 Aug 1870 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12085 | Musolf |
36 | Pankau, August Bartholomäus | 2 Mai 1825 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12900 | Musolf |
37 | Pankau, Augustin | 1 Jul 1934 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11336 | Musolf |
38 | Pankau, Elisabeth | 29 Mrz 1847 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12729 | Musolf |
39 | Pankau, Johann | 14 Mrz 1856 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5209 | Musolf |
40 | Pankau, Marianna Elisabeth | 24 Nov 1888 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11013 | Musolf |
41 | Pankau, Matthias | 28 Aug 1841 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15283 | Musolf |
42 | Papenfuss, Adalbert | 23 Apr 1856 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9720 | Musolf |
43 | Papenfuss, Anton | 15 Okt 1912 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9682 | Musolf |
44 | Papenfuss, August | 9 Aug 1909 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9719 | Musolf |
45 | Papenfuss, August | vor 5 Feb 1910 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12873 | Musolf |
46 | Papenfuss, Bernhard | 10 Sep 1860 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9723 | Musolf |
47 | Papenfuss, Johann | 21 Apr 1856 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9722 | Musolf |
48 | Papenfuss, Johannes | 1 Sep 1799 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9626 | Musolf |
49 | Papenfuss, Marie | 23 Dez 1874 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9721 | Musolf |
50 | Papenfuss, Matthias | 8 Sep 1776 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9624 | Musolf |
Beerdigung
Treffer 1 bis 23 von 23
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bratz, Maria | 7 Jan 1918 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I706 | Musolf |
2 | Bünger, BARBARA Elisabeth | 4 Nov 1902 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I992 | Musolf |
3 | Gatz, Peter PAUL | 31 Dez 1943 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10533 | Musolf |
4 | Hoppe, Matthias | 13 Aug 1855 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9243 | Musolf |
5 | Kathke, Eva | 20 Feb 1873 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9516 | Musolf |
6 | Liss, Marianna | 24 Nov 1917 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3843 | Musolf |
7 | Musolf, ANNA Catharina | 7 Jan 1896 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4010 | Musolf |
8 | Pankau, Jacob | 17 Mrz 1884 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5194 | Musolf |
9 | Patzke, Catharina | 16 Jun 1828 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5440 | Musolf |
10 | Rosentreter, FRANZ Johann | 27 Jul 1893 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6359 | Musolf |
11 | Rosentreter, JOSEPH Matthias | 26 Aug 1897 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9071 | Musolf |
12 | Schulz, Paul | 31 Mai 1929 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7348 | Musolf |
13 | Schwanitz, Albert | 20 Dez 1932 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7373 | Musolf |
14 | Schwanitz, August | 13 Mrz 1869 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7382 | Musolf |
15 | Schwanitz, Joseph | 26 Apr 1921 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7411 | Musolf |
16 | Semrau, FRANZ Erdmann | 2 Jun 1875 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7580 | Musolf |
17 | Senske, Catharina | 26 Jul 1895 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9029 | Musolf |
18 | Senske, EVA Rosalia | 16 Mrz 1865 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7620 | Musolf |
19 | Stutzke, ANTON Casimir | 23 Jul 1908 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7839 | Musolf |
20 | Stutzke, Paul | 13 Nov 1922 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7864 | Musolf |
21 | Stutzke, Theresia | 27 Jul 1898 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7869 | Musolf |
22 | Theil, BARBARA Elisabeth | 28 Sep 1908 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11406 | Musolf |
23 | Tuschik, Johann | 23 Mrz 1871 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11988 | Musolf |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 101
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F39 | Musolf | |
2 | / Hoppe | 10 Nov 1851 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3406 | Musolf |
3 | Behnke / Schreiber | 31 Aug 1940 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3426 | Musolf |
4 | Behrendt / Behrendt | 18 Jul 1814 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3784 | Musolf |
5 | Behrendt / Behrendt | 11 Feb 1833 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2647 | Musolf |
6 | Behrendt / Domke | 27 Nov 1815 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3456 | Musolf |
7 | Behrendt / Gurzkowna | 20 Jun 1785 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3868 | Musolf |
8 | Behrendt / Hellwig | 23 Jan 1883 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3831 | Musolf |
9 | Behrendt / Otto | 25 Feb 1878 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3705 | Musolf |
10 | Behrendt / Papenfuss | 10 Nov 1765 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F813 | Musolf |
11 | Behrendt / Papenfuss | 10 Nov 1765 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2621 | Musolf |
12 | Behrendt / Papenfuss | 16 Jul 1775 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2620 | Musolf |
13 | Behrendt / Schreiber | 16 Okt 1821 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4023 | Musolf |
14 | Behrendt / Schulz | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F542 | Musolf | |
15 | Behrendt / Schwanitz | 31 Jan 1853 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2479 | Musolf |
16 | Behrendt / Schwanitz | 4 Jul 1853 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F955 | Musolf |
17 | Behrendt / Weilandt | 14 Nov 1895 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1949 | Musolf |
18 | Bobber / Hoppe | 13 Jul 1863 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3176 | Musolf |
19 | Bobber / Weilandt | 2 Jun 1908 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2493 | Musolf |
20 | Brauer / Schwanitz | 23 Jan 1905 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F950 | Musolf |
21 | Brauer / Semrau | 4 Jan 1926 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4335 | Musolf |
22 | Brüggmann / Semrau | 10 Jan 1888 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3244 | Musolf |
23 | Brüggmann / Theil | 28 Apr 1920 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3551 | Musolf |
24 | Bünger / Papenfuss | 13 Okt 1834 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2630 | Musolf |
25 | Dams / Tuschik | 13 Jun 1859 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3281 | Musolf |
26 | Dobbek / Behrendt | 16 Feb 1890 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2743 | Musolf |
27 | Frögel / Schwanitz | 28 Feb 1848 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3154 | Musolf |
28 | Goretzki / Schwanitz | 11 Feb 1896 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F942 | Musolf |
29 | Grugel / Stutzke | 23 Okt 1939 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2923 | Musolf |
30 | Hiroth / Kühn | 15 Nov 1858 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2651 | Musolf |
31 | Hoppe / Behrendt | 28 Okt 1833 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3228 | Musolf |
32 | Hoppe / Domke | 28 Okt 1817 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2511 | Musolf |
33 | Hoppe / Pankau | 25 Feb 1867 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3419 | Musolf |
34 | Isbaner / Kühn | 5 Mai 1856 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2652 | Musolf |
35 | Isbaner / Unbekannt | 30 Apr 1810 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3002 | Musolf |
36 | Janowitz / Ziegenhagen | 28 Okt 1862 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2227 | Musolf |
37 | Jarske / Behrendt | 16 Nov 1835 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4041 | Musolf |
38 | Jarske / Schmelter | 26 Nov 1821 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4039 | Musolf |
39 | Kallas / Papenfuss | um 1803 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2629 | Musolf |
40 | Karnowski / Theil | 18 Mai 1851 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3286 | Musolf |
41 | Kathke / Wegner | 5 Nov 1821 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3503 | Musolf |
42 | Klinger / Schwemin | 12 Feb 1940 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3763 | Musolf |
43 | Konitzer / Behrendt | 1826 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4508 | Musolf |
44 | Kossowski / Hoppe | 24 Feb 1868 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3412 | Musolf |
45 | Labenz / Jarske | 8 Nov 1812 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4043 | Musolf |
46 | Labenz / Papenfuss | 8 Feb 1847 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2633 | Musolf |
47 | Labenz / Semrau | 1882 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1569 | Musolf |
48 | Labenz / Semrau | 30 Jan 1882 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3255 | Musolf |
49 | Littgard / Kühn | 12 Okt 1857 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2653 | Musolf |
50 | Musolf / Hoppe | 23 Mai 1871 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3311 | Musolf |