Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen
Stammbaum: Musolf
Notizen:
Ortsname: Granau
Namensvariationen: Granowo, Gronowo, Grunowo, Gronaw
Polnischer Ortsname: Granowo
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Groß Paglau
Amtsgericht: Konitz
Standesamt: Groß Paglau - Kirchenbuchzweitschriften
Evangelische Kirche: Konitz
Katholische Kirche: Lichnau
Einwohner: 1905: 254
1910: 262
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 421
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bink, Elisabeth | 1843 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10440 | Musolf |
2 | Bink, Johann | um 1806 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10435 | Musolf |
3 | Bink, Johanna | 1843 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10439 | Musolf |
4 | Bink, Paul | 1844 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10441 | Musolf |
5 | Brüggmann, Andreas | 1832 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13892 | Musolf |
6 | Brüggmann, Anna Hedwig | 14 Okt 1885 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10897 | Musolf |
7 | Brüggmann, ANNA Magdalena | 28 Apr 1818 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13873 | Musolf |
8 | Brüggmann, Augusta | 1838 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13894 | Musolf |
9 | Brüggmann, Catharina Regina | 1866 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13736 | Musolf |
10 | Brüggmann, Elisabeth Martha | 11 Jan 1891 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10900 | Musolf |
11 | Brüggmann, Gertrud Thecla | 1827 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13891 | Musolf |
12 | Brüggmann, Johannes Jacob | 1822 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13889 | Musolf |
13 | Brüggmann, JOSEPH Ignatz | 10 Mrz 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I902 | Musolf |
14 | Brüggmann, Joseph Laurentius | 1820 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13888 | Musolf |
15 | Brüggmann, Magdalena | 1834 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13893 | Musolf |
16 | Brüggmann, Maria Catharina | 1863 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13735 | Musolf |
17 | Brüggmann, Maria Elisabeth | 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13887 | Musolf |
18 | Brüggmann, Maria Magdalena | 22 Dez 1888 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10899 | Musolf |
19 | Brüggmann, Paul | um 1796 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13875 | Musolf |
20 | Brüggmann, Paul Matthäus | 9 Aug 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13890 | Musolf |
21 | Brüggmann, PAUL Peter | 27 Jun 1867 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13737 | Musolf |
22 | Brüggmann, Rosa Bertha | 1870 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13738 | Musolf |
23 | Brüggmann, Rosa Elisabeth | 8 Aug 1887 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10898 | Musolf |
24 | Dahlke, Anna Maria | 1827 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15820 | Musolf |
25 | Dahlke, Gertrud Magdalena | 1831 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15821 | Musolf |
26 | Dahlke, MICHAEL Matthäus | 29 Aug 1825 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12810 | Musolf |
27 | Domach, Barbara | 25 Nov 1830 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12808 | Musolf |
28 | Fritz, MARIA Elisabeth | 4 Sep 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13163 | Musolf |
29 | Fritz, Sophia | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1375 | Musolf | |
30 | Fröhlke, Martin | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1458 | Musolf | |
31 | Gersch, Anna Maria | 1858 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12771 | Musolf |
32 | Gersch, Catharina Regina | 1872 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12774 | Musolf |
33 | Gersch, Elisabeth Bertha | 1868 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12773 | Musolf |
34 | Gersch, Maria | um 1808 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13848 | Musolf |
35 | Gersch, MARIA Magdalena | 24 Mrz 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10824 | Musolf |
36 | Gersch, Paul Johann | 1879 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12775 | Musolf |
37 | Gersch, Rosa Bertha | 1 Mrz 1866 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12772 | Musolf |
38 | Gläser, August Jacob | 1843 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2064 | Musolf |
39 | Gläser, Johann | 1837 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2065 | Musolf |
40 | Gläser, Joseph Casimir | 1840 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2066 | Musolf |
41 | Gläser, Paul | 1838 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2068 | Musolf |
42 | Grau, Anna | um 1884 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2178 | Musolf |
43 | Grzonkowski, Anna Maria | 1817 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2315 | Musolf |
44 | Grzonkowski, ANNA Regina | 1827 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2316 | Musolf |
45 | Grzonkowski, AUGUST Conrad | 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2318 | Musolf |
46 | Grzonkowski, Barbara Elisabeth | 1824 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2320 | Musolf |
47 | Grzonkowski, Catharina Magdalena | 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2323 | Musolf |
48 | Grzonkowski, Elisabeth | 16 Apr 1812 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2324 | Musolf |
49 | Grzonkowski, FRANZ Valentin | 1850 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2326 | Musolf |
50 | Grzonkowski, Gertrud | 1816 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2328 | Musolf |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode, Adam | 15 Okt 1858 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5884 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 124
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behrendt, GERTRUD Agathe | 24 Feb 1869 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I347 | Musolf |
2 | Bobber, Catharina | 21 Jan 1894 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11583 | Musolf |
3 | Brohs, Agnes IDA | 10 Jun 1917 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I790 | Musolf |
4 | Brüggmann, ANNA Magdalena | 3 Jan 1888 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13873 | Musolf |
5 | Brüggmann, Paul | 16 Aug 1861 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13875 | Musolf |
6 | Bünger, Catharina | 7 Apr 1820 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I994 | Musolf |
7 | Dobrindt, Dorothea | 26 Aug 1858 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1111 | Musolf |
8 | Flatau, Pauline Hermine | 27 Aug 1916 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1248 | Musolf |
9 | Gatz, Anna Elisabeth | 15 Jul 1863 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1513 | Musolf |
10 | Gatz, ANNA Magdalena | 20 Nov 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1522 | Musolf |
11 | Gersch, August | 14 Jan 1909 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10888 | Musolf |
12 | Gläser, Paul | 28 Jul 1842 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2067 | Musolf |
13 | Grzonkowski, Johann | 24 Apr 1876 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2332 | Musolf |
14 | Gühlke, Eva | 1830 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16895 | Musolf |
15 | Gühlke, Magdalena | 17 Dez 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16894 | Musolf |
16 | Hackert, Anna BARBARA | 30 Apr 1830 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2389 | Musolf |
17 | Henning, Anna | 11 Mrz 1821 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12817 | Musolf |
18 | Hoppe, GERTRUD Magdalena | 6 Mai 1859 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2602 | Musolf |
19 | Janowitz, Matthias | 14 Feb 1757 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2815 | Musolf |
20 | Jarschke, Maria ELISABETH | 19 Dez 1886 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9197 | Musolf |
21 | Jarschke, Paul | 21 Feb 1813 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16029 | Musolf |
22 | Kartun, Michael | 31 Jan 1725 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2944 | Musolf |
23 | Kilian, ELISABETH Agatha | 4 Feb 1902 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2961 | Musolf |
24 | Krause, CATHARINA Barbara | 3 Sep 1857 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3278 | Musolf |
25 | Krause, Rosalia | 13 Dez 1839 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13214 | Musolf |
26 | Kuchenbecker, ANDREAS Nicolaus | 24 Mai 1857 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3351 | Musolf |
27 | Kuchenbecker, Anna | 29 Mai 1724 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3357 | Musolf |
28 | Kuchenbecker, Anna | 9 Mrz 1746 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3356 | Musolf |
29 | Kuchenbecker, Anna | 30 Jun 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3354 | Musolf |
30 | Kuchenbecker, ANNA Julianna | 9 Dez 1928 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3361 | Musolf |
31 | Kuchenbecker, Casimir Joseph | 10 Aug 1910 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3372 | Musolf |
32 | Kuchenbecker, Casimir Joseph | 28 Jun 1911 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3371 | Musolf |
33 | Kuchenbecker, Gertrud Tecla | 29 Apr 1815 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3394 | Musolf |
34 | Kuchenbecker, Joseph Unbekannt | 2 Mai 1818 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3417 | Musolf |
35 | Kuchenbecker, Peter PAUL | 16 Mai 1879 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3445 | Musolf |
36 | Musolf, ANDREAS Bartholomäus | 25 Sep 1877 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3987 | Musolf |
37 | Musolf, Andreas Johann | 8 Sep 1862 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3990 | Musolf |
38 | Musolf, August Mattheus | 7 Mai 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4047 | Musolf |
39 | Musolf, AUGUST Michael | 17 Okt 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4048 | Musolf |
40 | Musolf, Catharina | 27 Jun 1905 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4070 | Musolf |
41 | Musolf, Eva | 4 Okt 1863 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4112 | Musolf |
42 | Musolf, FRANZ Andreas | 26 Jan 1868 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4120 | Musolf |
43 | Musolf, HEDWIG Catharina | 6 Feb 1885 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4155 | Musolf |
44 | Musolf, Hedwig Theresia | 16 Feb 1945 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12080 | Musolf |
45 | Musolf, Jacob | 5 Sep 1853 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4167 | Musolf |
46 | Musolf, JOHANN Anton | 12 Okt 1856 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4197 | Musolf |
47 | Musolf, JOHANN Anton | 8 Jun 1867 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4196 | Musolf |
48 | Musolf, JOHANN Stephan | 8 Mai 1866 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4210 | Musolf |
49 | Musolf, Joseph | 20 Nov 1825 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4234 | Musolf |
50 | Musolf, Joseph Casimir | 10 Aug 1903 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4233 | Musolf |
Beerdigung
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gatz, ANNA Magdalena | 23 Nov 1852 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1522 | Musolf |
Eheschließung
Treffer 1 bis 11 von 11
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bonin / Sawatzki | 10 Jun 1894 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4345 | Musolf |
2 | Hünerbein / Panske | 17 Jun 1907 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F829 | Musolf |
3 | Kuchenbecker / Sawatzki | 3 Aug 1894 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2966 | Musolf |
4 | Musolf / Gläser | 14 Mai 1899 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3660 | Musolf |
5 | Nowakowski / Mathia | 27 Jan 1894 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4468 | Musolf |
6 | Pankau / Krause | 6 Jul 1890 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3613 | Musolf |
7 | Ruhnke / Musolf | 23 Nov 1891 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F413 | Musolf |
8 | Rumnik / Pankau | 18 Feb 1900 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2054 | Musolf |
9 | Schulz / Sawatzki | 7 Mai 1905 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4339 | Musolf |
10 | Weilandt / Frögel | 25 Jul 1897 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3206 | Musolf |
11 | Wyrsch / Rhode | 7 Feb 1904 | Granau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F852 | Musolf |