Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen
Stammbaum: Musolf
Notizen:
Ortsname: Groß Zirkwitz
Namensvariationen: Czierkwicza, Cerekwica, Groß Zirkwitz, Großzirkwitz
Polnischer Ortsname: Duża Cerkwica
Status: Landgemeinde
Landkreis: Flatow
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Groß Zrikwitz
Amtsgericht: Zempelburg
Standesamt: Groß Zirkwitz
Evangelische Kirche: Kamin (ab 1865), zuvor Grunau
Katholische Kirche: Kamin
Einwohner: 1905: 658
1910: 626
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 130
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behnke, ANNA Barbara | 1836 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12695 | Musolf |
2 | Behnke, Anna Margaretha | 1871 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12706 | Musolf |
3 | Behnke, Catharina | 7 Nov 1781 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10031 | Musolf |
4 | Behnke, Eva | 1833 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I16935 | Musolf |
5 | Behnke, Maria Anna | 1868 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12705 | Musolf |
6 | Behnke, Marianna | um 1799 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I97 | Musolf |
7 | Behnke, Theresia Anna | 1865 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12704 | Musolf |
8 | Behrendt, Adalbert | 1871 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10025 | Musolf |
9 | Behrendt, Andreas | 1817 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I150 | Musolf |
10 | Behrendt, Anna | 1822 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I174 | Musolf |
11 | Behrendt, Anna | 1878 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I16936 | Musolf |
12 | Behrendt, Bernhard | 1866 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10022 | Musolf |
13 | Behrendt, Bernhard | 1893 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12078 | Musolf |
14 | Behrendt, Catharina | 1835 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10029 | Musolf |
15 | Behrendt, Elisabeth | 1816 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I293 | Musolf |
16 | Behrendt, Johann | 21 Sep 1833 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10016 | Musolf |
17 | Behrendt, Joseph | 25 Jan 1784 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I442 | Musolf |
18 | Behrendt, Joseph | 1819 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I443 | Musolf |
19 | Behrendt, Maria | 19 Nov 1869 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10024 | Musolf |
20 | Behrendt, Paul | 1867 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10023 | Musolf |
21 | Brohs, Agnes IDA | 23 Jan 1851 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I790 | Musolf |
22 | Brohs, Anton | 19 Apr 1815 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I792 | Musolf |
23 | Brohs, Paul | 7 Jan 1720 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I799 | Musolf |
24 | Brohs, Thekla | 14 Okt 1861 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12702 | Musolf |
25 | Bross, JOSEPH Georg | Apr 1779 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14650 | Musolf |
26 | Bross, Rosa | zwischen 1813 und 1816 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9157 | Musolf |
27 | Gursche, E.M. | I10231 | Musolf | ||
28 | Hoppe, Anna | 17 Nov 1892 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10222 | Musolf |
29 | Hoppe, August | 31 Dez 1862 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10218 | Musolf |
30 | Hoppe, Elisabeth | 3 Jan 1891 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10221 | Musolf |
31 | Hoppe, Elisabeth | 30 Apr 1906 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13406 | Musolf |
32 | Hoppe, Paul | 20 Sep 1894 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10223 | Musolf |
33 | Kniewel, Andreas | 28 Feb 1808 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11954 | Musolf |
34 | Kniewel, Anna | 21 Jan 1799 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11961 | Musolf |
35 | Kniewel, Barbara | 25 Mrz 1817 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11948 | Musolf |
36 | Kniewel, Casimir | 1 Aug 1821 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11944 | Musolf |
37 | Kniewel, Catharina | 30 Apr 1804 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11958 | Musolf |
38 | Kniewel, Eva | 28 Mai 1806 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11956 | Musolf |
39 | Kniewel, Georg | 2 Apr 1810 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11953 | Musolf |
40 | Kniewel, Jacob | 23 Jul 1823 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11943 | Musolf |
41 | Kniewel, Johann | 5 Sep 1815 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10041 | Musolf |
42 | Kniewel, Joseph | 1802 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10020 | Musolf |
43 | Kniewel, Marianna | 14 Feb 1798 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11962 | Musolf |
44 | Kniewel, Matthias | 19 Aug 1813 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11950 | Musolf |
45 | Kniewel, Michael | 8 Aug 1829 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11946 | Musolf |
46 | Kniewel, Rosa | 15 Feb 1835 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10017 | Musolf |
47 | Kniewel, Susanna | 23 Jul 1811 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11952 | Musolf |
48 | Kosanke, Anna | um Apr 1824 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3227 | Musolf |
49 | Lapke, Albert | 1891 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11556 | Musolf |
50 | Lapke, Anastasia | um 1880 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11552 | Musolf |
Taufe
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behrendt, Maria | 27 Nov 1869 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10024 | Musolf |
2 | Nelke, Johannes | 10 Apr 1811 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10037 | Musolf |
3 | Pankau, Jacob | 20 Mrz 1864 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5195 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 38 von 38
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behnke, Elisabeth | vor 31 Jan 1890 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10220 | Musolf |
2 | Behrendt, Jacob | 19 Jun 1845 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14483 | Musolf |
3 | Behrendt, Johann | 30 Aug 1915 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10016 | Musolf |
4 | Fedde, ELISABETH Brigitta | 2 Mai 1888 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I1197 | Musolf |
5 | Hennig, Maria | 20 Aug 1944 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6671 | Musolf |
6 | Kniewel, Casimir | 9 Nov 1850 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11944 | Musolf |
7 | Kniewel, Georg | 8 Jun 1810 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11953 | Musolf |
8 | Kniewel, Rosa | 11 Nov 1927 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10017 | Musolf |
9 | Kosanke, Anna | 12 Mrz 1867 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3227 | Musolf |
10 | Kujoth, Rosina | 25 Jun 1841 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12712 | Musolf |
11 | Lapke, Anastasia | 23 Mrz 1887 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11552 | Musolf |
12 | Musolf, CASIMIR Joseph | 20 Sep 1849 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4063 | Musolf |
13 | Musolf, Rosalia ANNA | 23 Feb 1863 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11812 | Musolf |
14 | Nelke, ANDREAS Thomas | vor 27 Sep 1887 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4444 | Musolf |
15 | Nelke, Eva | 23 Nov 1836 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10039 | Musolf |
16 | Nelke, Johannes | 17 Dez 1811 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10037 | Musolf |
17 | Nelke, Matthias | 23 Mrz 1822 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10030 | Musolf |
18 | Otto, Paul | 20 Mai 1859 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11817 | Musolf |
19 | Pankau, Agnes Hedwig | 31 Mrz 1928 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14610 | Musolf |
20 | Pankau, Georg | 15 Okt 1840 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15098 | Musolf |
21 | Pankau, Joseph | 24 Okt 1811 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14651 | Musolf |
22 | Pankau, Marianna | 7 Apr 1811 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14484 | Musolf |
23 | Patin, Maria | 22 Okt 1894 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12075 | Musolf |
24 | Pukownik, Anna | 6 Sep 1788 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11938 | Musolf |
25 | Pukownik, Marianna | 17 Apr 1846 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11940 | Musolf |
26 | Pukownik, Matthäus | 23 Jul 1777 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11942 | Musolf |
27 | Pukownik, Susanne | 24 Jun 1791 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11935 | Musolf |
28 | Schwemin, Johann Georg | 1 Apr 1878 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10582 | Musolf |
29 | Schwemin, Matthias Casimir | 24 Mai 1844 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7528 | Musolf |
30 | Schwemin, Peter | 11 Sep 1852 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10583 | Musolf |
31 | Steinborn, Marianna | 11 Mai 1819 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14569 | Musolf |
32 | Stutzke, Marianna | 6 Jun 1849 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11945 | Musolf |
33 | Stutzke, Rosina | 29 Apr 1879 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14656 | Musolf |
34 | Warmke, Anton | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11664 | Musolf | |
35 | Warmke, August | 30 Jul 1841 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12711 | Musolf |
36 | Wegner, Marianna | 18 Apr 1800 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15093 | Musolf |
37 | Weilandt, Casimir | 22 Okt 1872 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15284 | Musolf |
38 | Weilandt, Catharina | 14 Jul 1868 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11615 | Musolf |
Beerdigung
Treffer 1 bis 14 von 14
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behrendt, Johann | 3 Sep 1915 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10016 | Musolf |
2 | Bembennek, Paul | 16 Nov 1847 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I613 | Musolf |
3 | Kniewel, Rosa | 15 Nov 1927 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10017 | Musolf |
4 | Kosanke, Anna | 15 Mrz 1867 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3227 | Musolf |
5 | Majek, Victoria | 12 Mrz 1844 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3883 | Musolf |
6 | Majewski, Matthias | 10 Nov 1843 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15668 | Musolf |
7 | Nelke, Eva | 26 Nov 1836 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10039 | Musolf |
8 | Nelke, Johannes | 19 Dez 1811 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10037 | Musolf |
9 | Pankau, Anna | 17 Sep 1864 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5150 | Musolf |
10 | Pankau, Johann | 16 Nov 1863 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5208 | Musolf |
11 | Pankau, Joseph | 26 Okt 1811 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14651 | Musolf |
12 | Pankau, Paul | 2 Mrz 1865 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5253 | Musolf |
13 | Pankau, ROSALIE Eva | 24 Mrz 1913 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5260 | Musolf |
14 | von Pokrzywnicki, Michael | 1 Jul 1852 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I8471 | Musolf |
Eheschließung
Treffer 1 bis 29 von 29
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behrendt / Kniewel | 16 Feb 1857 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2740 | Musolf |
2 | Behrendt / Nelke | 8 Jan 1824 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2741 | Musolf |
3 | Behrendt / Pankau | 26 Mai 1884 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1895 | Musolf |
4 | Behrendt / Schwemin | 21 Nov 1830 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2897 | Musolf |
5 | Behrendt / Schwemin | 7 Jun 1869 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2867 | Musolf |
6 | Dams / Musolf | 31 Okt 1896 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3310 | Musolf |
7 | Hoppe / Hübner | 19 Jan 1863 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3408 | Musolf |
8 | Kniewel / Pukownik | vor 1796 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3261 | Musolf |
9 | Kniewel / Stutzke | 7 Sep 1845 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3263 | Musolf |
10 | Kniewel / Weilandt | 23 Feb 1846 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3264 | Musolf |
11 | Kosabucki / Warmke | 30 Jan 1854 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3477 | Musolf |
12 | Latzke / Laskowski | 23 Okt 1899 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2040 | Musolf |
13 | Musolf / Schulz | 6 Nov 1898 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3029 | Musolf |
14 | Nelke / Behnke | 1 Okt 1804 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2745 | Musolf |
15 | Nelke / Kosanke | 13 Jan 1851 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1495 | Musolf |
16 | Pankau / Schwemin | 24 Nov 1862 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3418 | Musolf |
17 | Pankau / Unbekannt | 18 Mai 1728 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3371 | Musolf |
18 | Papenfuss / Kosanke | 19 Jan 1846 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2643 | Musolf |
19 | Rhode / Lapke | 18 Okt 1919 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F851 | Musolf |
20 | Schmidt / Warmke | 18 Okt 1848 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3478 | Musolf |
21 | Schreiber / Hackert | 18 Nov 1883 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2030 | Musolf |
22 | Schulz / Musolf | 5 Jul 1858 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3235 | Musolf |
23 | Schwemin / Brohs | 18 Mai 1885 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3474 | Musolf |
24 | Schwemin / Schwemin | 2 Mai 1825 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2900 | Musolf |
25 | Schwemin / Warmke | 26 Aug 1839 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2901 | Musolf |
26 | Stutzke / Pankau | 16 Mai 1836 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4084 | Musolf |
27 | Stutzke / Schwanitz | 18 Sep 1904 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F951 | Musolf |
28 | Warmke / Warmke | 30 Jun 1834 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3479 | Musolf |
29 | Weilandt / Schwemin | 20 Jan 1876 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3473 | Musolf |