Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen
Stammbaum: Musolf
Notizen:
Ortsname: Konitz
Namensvariationen: Choinice, Chojnice, Conitz, Konitz
Polnischer Ortsname: Choinice
Status: Stadtgemeinde
Landkreis: Konitz
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Konitz
Amtsgericht: Konitz
Standesamt: Konitz
Evangelische Kirche: Konitz
Katholische Kirche: Konitz
Einwohner: 1818: 2.312
1852: 4.709
1875: 8.046
1880: 9.096
1890: 10.147
1905: 11.014
1910: 12.005
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 199
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behnke, Aloysius Joseph | 1898 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15475 | Musolf |
2 | Behnke, H-J | I13321 | Musolf | ||
3 | Behnke, Johannes Andreas | 1896 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15474 | Musolf |
4 | Behnke, JOHANNES Andreas | 12 Dez 1906 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12278 | Musolf |
5 | Behnke, Maria Elisabeth | 5 Mai 1861 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12293 | Musolf |
6 | Behnke, Paul Joseph | 30 Jan 1901 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12277 | Musolf |
7 | Behrendt, Hans-Georg | 13 Aug 1933 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I357 | Musolf |
8 | Beil, MARIA Mathilde | 9 Apr 1884 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I612 | Musolf |
9 | Block, Josephine | um 1870 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I633 | Musolf |
10 | Brüggmann, E.H. | I13498 | Musolf | ||
11 | Brüggmann, F.L. | I13497 | Musolf | ||
12 | Brüggmann, H-H | I871 | Musolf | ||
13 | Brüggmann, Johannes | 9 Nov 1913 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13494 | Musolf |
14 | Brüggmann, J.F. | I13495 | Musolf | ||
15 | Brüggmann, M.A. | I13496 | Musolf | ||
16 | Busse, BERTHA Franziska | 28 Okt 1867 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12059 | Musolf |
17 | Dust, ELISABETH Margaretha | 1905 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1140 | Musolf |
18 | Dust, Johannes Bernhard | 1909 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1158 | Musolf |
19 | Fedde, FRANZ Bartholomaeus | 26 Jan 1837 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1198 | Musolf |
20 | Fedde, JOHANN Jacob | 20 Mrz 1812 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1200 | Musolf |
21 | Fryrichowicz, Bruno Bernhard | 20 Mai 1882 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1464 | Musolf |
22 | Fryrichowicz, Emma Ida | 13 Apr 1891 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1465 | Musolf |
23 | Fryrichowicz, Helene Amanda | 30 Okt 1885 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1467 | Musolf |
24 | Fryrichowicz, Leo Bernhard | 22 Jan 1895 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1469 | Musolf |
25 | Gehrt, Johannes Maria Joseph | 11 Mai 1885 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1782 | Musolf |
26 | Gehrt, Joseph Paul Conrad | 13 Mrz 1890 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1783 | Musolf |
27 | Gehrt, Maria Elisabeth | 23 Jan 1887 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1784 | Musolf |
28 | Gehrt, Paul Rudolph August | 29 Aug 1892 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1786 | Musolf |
29 | Gregor, August Franz | 1877 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15921 | Musolf |
30 | Gregor, Johann Gottlieb Matthias | 1870 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2180 | Musolf |
31 | Grugel, H.J. | I10929 | Musolf | ||
32 | Grugel, J. | I10927 | Musolf | ||
33 | Grzonkowski, H.M. | I12902 | Musolf | ||
34 | Hackert, Adam | 1742 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2384 | Musolf |
35 | Hackert, Anna BARBARA | 17 Sep 1763 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2389 | Musolf |
36 | Hackert, Anna Catharina | 1745 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2392 | Musolf |
37 | Hackert, Anna Catharina | 13 Okt 1779 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2393 | Musolf |
38 | Hackert, Euphrosina | 1750 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2405 | Musolf |
39 | Hackert, Euphrosina Dorothea | 30 Dez 1788 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11508 | Musolf |
40 | Hackert, EVA Maria | 1767 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2407 | Musolf |
41 | Hackert, Georg | 1739 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2409 | Musolf |
42 | Hackert, Georg | 1763 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2410 | Musolf |
43 | Hackert, Jacob | 1 Mai 1737 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2411 | Musolf |
44 | Hackert, Johann | 1768 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2415 | Musolf |
45 | Hackert, Johann Albert | 1765 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2417 | Musolf |
46 | Hackert, JOHANNES Jacob | 1785 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2418 | Musolf |
47 | Hackert, Maria | 1732 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2424 | Musolf |
48 | Hackert, Maria Elisabeth | 1759 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2426 | Musolf |
49 | Hackert, Martin | 1734 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2432 | Musolf |
50 | Hackert, Matthias | 1748 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2435 | Musolf |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 188
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behnke, H-J | I13321 | Musolf | ||
2 | Behnke, JOHANNES Andreas | 16 Dez 1906 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12278 | Musolf |
3 | Behnke, Paul Joseph | 2 Feb 1901 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12277 | Musolf |
4 | Behrendt, Hans-Georg | 20 Aug 1933 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I357 | Musolf |
5 | Block, ANNA Katharina | 24 Apr 1831 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I630 | Musolf |
6 | Block, Johannes | 15 Feb 1818 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I631 | Musolf |
7 | Brauer, Maria ELISABETH | 8 Mrz 1828 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I727 | Musolf |
8 | Brohs, Maria ELISABETH | 29 Jan 1764 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12326 | Musolf |
9 | Brüggmann, H-H | I871 | Musolf | ||
10 | Dobrindt, JOHANN Theophil | 17 Jun 1802 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12418 | Musolf |
11 | Dust, Anna | 13 Nov 1701 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1126 | Musolf |
12 | Dust, Anna | 19 Feb 1854 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1127 | Musolf |
13 | Dust, Anna MARIA | 4 Jul 1745 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1128 | Musolf |
14 | Dust, AUGUST Bernhard | 30 Jan 1870 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1129 | Musolf |
15 | Dust, CAROLINA Regina | 3 Mrz 1876 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1134 | Musolf |
16 | Dust, Christoph CHRISTIAN | 1 Jan 1752 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1136 | Musolf |
17 | Dust, Dorothea Elisabeth | 25 Nov 1764 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1137 | Musolf |
18 | Dust, Dorothea Rosalie | 7 Sep 1856 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1138 | Musolf |
19 | Dust, Eva | 9 Apr 1679 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1142 | Musolf |
20 | Dust, Franziska Elisabeth | 16 Okt 1861 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1145 | Musolf |
21 | Dust, FRIEDERICH Wilhelm | 21 Feb 1819 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1146 | Musolf |
22 | Dust, Georg Andreas | 19 Nov 1797 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1147 | Musolf |
23 | Dust, Jacob | 21 Jul 1673 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1148 | Musolf |
24 | Dust, Jacob | 21 Jun 1713 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1149 | Musolf |
25 | Dust, Johann Gottlieb | 19 Dez 1790 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1150 | Musolf |
26 | Dust, JOHANN Stephan | 4 Apr 1825 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1152 | Musolf |
27 | Dust, Johannes | 8 Jun 1676 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1154 | Musolf |
28 | Dust, Johannes | 20 Apr 1760 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1156 | Musolf |
29 | Dust, MARIA Mathilde | 15 Jan 1852 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1160 | Musolf |
30 | Dust, Maria Elisabeth | 6 Okt 1754 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1163 | Musolf |
31 | Dust, Marianna | 19 Aug 1708 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1165 | Musolf |
32 | Dust, Martin | 22 Feb 1722 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1167 | Musolf |
33 | Dust, Martin | 24 Nov 1766 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1168 | Musolf |
34 | Dust, Martin Joseph | 20 Mai 1873 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1169 | Musolf |
35 | Dust, MARTIN Theophil | 17 Nov 1822 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1170 | Musolf |
36 | Dust, Michael | 19 Sep 1762 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1172 | Musolf |
37 | Dust, PAUL Bernhard | 7 Nov 1880 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1173 | Musolf |
38 | Dust, Peter | 13 Jan 1682 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1175 | Musolf |
39 | Dust, Peter | 6 Jun 1706 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1176 | Musolf |
40 | Dust, Sophia | 11 Aug 1686 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1177 | Musolf |
41 | Dust, Sophia | 20 Apr 1704 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1178 | Musolf |
42 | Dust, Therese Cecilie | 24 Feb 1859 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1179 | Musolf |
43 | Fedde, FRANZ Bartholomaeus | 5 Feb 1837 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1198 | Musolf |
44 | Fedde, JOHANN Jacob | 20 Mrz 1812 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1200 | Musolf |
45 | Fedde, Matthias | 31 Mrz 1799 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12200 | Musolf |
46 | Fryrichowicz, Bruno Bernhard | 28 Mai 1882 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1464 | Musolf |
47 | Fryrichowicz, Emma Ida | 23 Apr 1891 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1465 | Musolf |
48 | Fryrichowicz, Franz August | 21 Jan 1877 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1466 | Musolf |
49 | Fryrichowicz, Helene Amanda | 5 Nov 1885 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1467 | Musolf |
50 | Fryrichowicz, Johann August | 26 Sep 1878 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1468 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 60
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behnke, JOSEPH Casimir | 6 Dez 1895 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I87 | Musolf |
2 | Behnke, JOSEPH Matthäus | 31 Mai 1911 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9093 | Musolf |
3 | Brüggmann, Paul | 4 Feb 1999 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12994 | Musolf |
4 | Brüggmann, PAUL Franz | 24 Aug 1945 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I938 | Musolf |
5 | Bünger, BARBARA Elisabeth | 30 Okt 1902 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I992 | Musolf |
6 | Busse, August | vor 16 Okt 1891 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12060 | Musolf |
7 | Butt, Unbekannt | vor 2 Mai 1909 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I979 | Musolf |
8 | Chirkowski, Eva | 19 Mrz 1892 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1061 | Musolf |
9 | Dust, FRANZ Hieronymus | 4 Jan 1911 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1143 | Musolf |
10 | Flatau, MARIA Elisabeth | 21 Jun 1945 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1244 | Musolf |
11 | Fryrichowicz, Helene Amanda | 9 Okt 1887 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1467 | Musolf |
12 | Gehrt, Johannes Maria Joseph | 10 Aug 1899 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1782 | Musolf |
13 | Gehrt, Paul | 25 Jul 1892 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1785 | Musolf |
14 | Hackert, Matthias | 11 Apr 1790 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2435 | Musolf |
15 | Hackert, Paul | 9 Apr 1769 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2437 | Musolf |
16 | Kallas, Marianna | 16 Jun 1899 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2919 | Musolf |
17 | Kathke, Maria FRANZISKA | 2 Aug 1943 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2955 | Musolf |
18 | Knoph, CLARA Catharina Lucia | 21 Okt 1946 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3176 | Musolf |
19 | Konitzer, Johanna | 3 Apr 1900 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12292 | Musolf |
20 | Kuchenbecker, ROSALIE Catharina | 25 Feb 1904 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3453 | Musolf |
21 | Musolf, JOHANN Martin | 23 Aug 1760 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4206 | Musolf |
22 | Musolf, JOHANN Matthäus | 5 Jan 1895 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4208 | Musolf |
23 | Musolf, Joseph Paul | 1 Apr 1896 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4249 | Musolf |
24 | Musolf, PAUL Albert | 18 Mai 1908 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4345 | Musolf |
25 | Nelke, ANDREAS Hiacynt | 4 Aug 1902 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4438 | Musolf |
26 | Nelke, HEDWIG Martha | 20 Nov 1913 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4603 | Musolf |
27 | Nelke, JOSEPH Mauritius Stephanus | 16 Jul 1945 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4686 | Musolf |
28 | Nelke, Maria | 9 Nov 1904 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4702 | Musolf |
29 | Pankau, Andreas | 29 Dez 1911 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5139 | Musolf |
30 | Pankau, Andreas August | 18 Jan 1871 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13622 | Musolf |
31 | Pankau, ANDREAS Jacob | 13 Sep 1898 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13055 | Musolf |
32 | Pankau, Anna | 27 Jul 1961 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14714 | Musolf |
33 | Pankau, Hedwig Helene | 18 Nov 1949 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14715 | Musolf |
34 | Prochowska, BERTHA Anna Emilie | 12 Dez 1945 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5595 | Musolf |
35 | Renk, Andreas | 17 Apr 1912 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12291 | Musolf |
36 | Rhode, Anna Maria Francisca | 15 Aug 1902 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5921 | Musolf |
37 | Rhode, ELISABETH Agathe | 31 Aug 1945 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5965 | Musolf |
38 | Rhode, IGNATZ Valentin | 29 Jun 1938 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5998 | Musolf |
39 | Rhode, Magdalene Maria | 19 Nov 1904 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6035 | Musolf |
40 | Rhode, Maria Anna Elisabeth | 24 Sep 1893 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6041 | Musolf |
41 | Rink, Maria ELISABETH | 20 Aug 1914 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6166 | Musolf |
42 | Risop, Thomas | um Dez 1727 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6268 | Musolf |
43 | Risop, Urban | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6269 | Musolf | |
44 | Scheffler, Elisabeth | 26 Feb 1890 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14642 | Musolf |
45 | Schwemin, AUGUST Johann | 19 Jul 1927 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7466 | Musolf |
46 | Senske, THEKLA Regina | 25 Dez 1919 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7636 | Musolf |
47 | Stuwe, Rosalie | 25 Mai 1923 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13067 | Musolf |
48 | Synak, Leo Franz | 15 Aug 1899 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7879 | Musolf |
49 | Theil, MARIA Gertrud | vor 25 Jun 1906 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14283 | Musolf |
50 | Thiede, Francisca Magdalena | 21 Apr 1888 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11543 | Musolf |
Beerdigung
Treffer 1 bis 28 von 28
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Brüggmann, PAUL Franz | 27 Aug 1945 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I938 | Musolf |
2 | Dust, FRIEDERICH Wilhelm | 26 Nov 1883 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1146 | Musolf |
3 | Dust, JOHANN Stephan | 10 Aug 1887 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1152 | Musolf |
4 | Flatau, MARIA Elisabeth | 23 Jun 1945 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1244 | Musolf |
5 | Fryrichowicz, Helene Amanda | 12 Okt 1887 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1467 | Musolf |
6 | Gülke, Catharina | 19 Jan 1853 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2367 | Musolf |
7 | Hackert, Matthias | 14 Apr 1790 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2435 | Musolf |
8 | Kallas, Marianna | 19 Jun 1899 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2919 | Musolf |
9 | Knoph, CLARA Catharina Lucia | 24 Okt 1946 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3176 | Musolf |
10 | Kuchenbecker, ROSALIE Catharina | 28 Feb 1904 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3453 | Musolf |
11 | Musolf, PAUL Albert | 22 Mai 1908 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4345 | Musolf |
12 | Nelke, ANDREAS Hiacynt | 8 Aug 1902 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4438 | Musolf |
13 | Nelke, HEDWIG Martha | 24 Nov 1913 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4603 | Musolf |
14 | Nelke, JOSEPH Mauritius Stephanus | 19 Jul 1945 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I4686 | Musolf |
15 | Prochowska, BERTHA Anna Emilie | 18 Dez 1945 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5595 | Musolf |
16 | Renk, Andreas | 21 Apr 1912 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12291 | Musolf |
17 | Rhode, Anna Maria Francisca | 18 Aug 1902 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5921 | Musolf |
18 | Rhode, ELISABETH Agathe | 3 Sep 1945 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5965 | Musolf |
19 | Rhode, IGNATZ Valentin | 4 Jul 1938 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I5998 | Musolf |
20 | Rhode, Magdalene Maria | 22 Nov 1904 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6035 | Musolf |
21 | Rhode, Maria Anna Elisabeth | 27 Sep 1893 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6041 | Musolf |
22 | Rink, Maria ELISABETH | 24 Aug 1914 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6166 | Musolf |
23 | Stuwe, Rosalie | 28 Mai 1923 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13067 | Musolf |
24 | Synak, ELISABETH Maria | 10 Okt 1916 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7873 | Musolf |
25 | Synak, Leo Franz | 18 Aug 1899 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7879 | Musolf |
26 | von Pokrzywnicki, BERTHA Maria Magdalena | 16 Aug 1940 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8421 | Musolf |
27 | von Pokrzywnicki, Franz | 18 Jan 1890 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8427 | Musolf |
28 | Zawiszewski, Peter | 9 Feb 1906 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8916 | Musolf |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 113
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behnke / Behnke | 10 Nov 1890 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3368 | Musolf |
2 | Behnke / Konitzer | 22 Mai 1860 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3483 | Musolf |
3 | Behnke / Renk | 29 Jan 1898 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3363 | Musolf |
4 | Behrendt / Klatt | 7 Feb 1899 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3752 | Musolf |
5 | Block / Klatt | 13 Jul 1814 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1379 | Musolf |
6 | Bohn / Warner | 15 Nov 1734 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2199 | Musolf |
7 | Brüggmann / Zywitzki | 28 Apr 1938 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3708 | Musolf |
8 | Bünger / Hoppe | 1 Jun 1835 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4215 | Musolf |
9 | Butt / Latzkowski | 22 Okt 1849 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4589 | Musolf |
10 | Cezapienski / Hoppe | 26 Apr 1917 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1787 | Musolf |
11 | Dullek / Dust | 21 Jun 1874 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1400 | Musolf |
12 | Dust / Beil | 5 Jun 1905 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1407 | Musolf |
13 | Dust / Block | 28 Jan 1851 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1035 | Musolf |
14 | Dust / Block | 16 Jan 1893 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1406 | Musolf |
15 | Dust / Lahn | 23 Nov 1847 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1394 | Musolf |
16 | Dust / Rink | 17 Feb 1852 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1392 | Musolf |
17 | Dust / Rink | 24 Jun 1873 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1396 | Musolf |
18 | Dust / Rink | 19 Feb 1900 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1386 | Musolf |
19 | Dust / Rosenau | 7 Nov 1816 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1365 | Musolf |
20 | Dust / Schwanitz | 8 Aug 1854 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1397 | Musolf |
21 | Dust / Schwanitz | 24 Mai 1864 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1401 | Musolf |
22 | Dust / Sich | 7 Okt 1731 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1370 | Musolf |
23 | Dust / Stawa | 16 Nov 1749 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1366 | Musolf |
24 | Dust / Tix | 16 Jan 1780 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1371 | Musolf |
25 | Fedde / Stutzke | 28 Apr 1811 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1664 | Musolf |
26 | Fryrichowicz / Dust | 14 Feb 1876 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1395 | Musolf |
27 | Gatz / Rhode | 5 Feb 1857 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3824 | Musolf |
28 | Gersch / Thiede | 8 Okt 1895 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3171 | Musolf |
29 | Gruhn / Thiede | 7 Aug 1916 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3172 | Musolf |
30 | Grzonkowski / Karau | 5 Feb 1876 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2031 | Musolf |
31 | Grzonkowski / Karau | 25 Okt 1879 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2032 | Musolf |
32 | Günther / Rhode | 18 Jul 1825 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4113 | Musolf |
33 | Günther / Walke | 24 Sep 1912 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1412 | Musolf |
34 | Hackert / Bucholz | 18 Feb 1759 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1688 | Musolf |
35 | Hackert / Rink | 5 Feb 1920 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1723 | Musolf |
36 | Hackert / Risop | 18 Okt 1778 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1691 | Musolf |
37 | Hackert / Stoltmann | 31 Jan 1762 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1690 | Musolf |
38 | Hecht / Synak | 16 Okt 1919 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1989 | Musolf |
39 | Hoppe / Kallas | 31 Jan 1813 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4214 | Musolf |
40 | Hoppe / Pankau | 2 Jul 1867 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1405 | Musolf |
41 | Hübner / Behrendt | 4 Jul 1911 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F699 | Musolf |
42 | Janowitz / Gierschewski | 21 Nov 1941 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1297 | Musolf |
43 | Jarschke / Dobrindt | 2 Jul 1805 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4437 | Musolf |
44 | Klatt / Medoch | 16 Feb 1863 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3753 | Musolf |
45 | Klinger / Dust | 21 Nov 1876 | Konitz, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1372 | Musolf |
