Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 80 für Nachname ist gleich PAPENFUSS
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papenfuss, Adam | I9621 | geb. 1839 | Gersdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 2 | Papenfuss, Andreas | I9567 | geb. 1796 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 3 | Papenfuss, Andreas | I9648 | geb. 1 Nov 1846 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 4 | Papenfuss, Andreas Nicolaus | I9524 | geb. 1814 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 5 | Papenfuss, Anna | I9566 | geb. 1793 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 6 | Papenfuss, ANNA Barbara | I5349 | geb. 28 Jul 1779 | Deutsch Cekzin, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 7 | Papenfuss, Anna Barbara | I9595 | geb. 1822 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 8 | Papenfuss, ANNA Catharina | I9545 | geb. 16 Jul 1747 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 9 | Papenfuss, ANNA Catharina | I5350 | geb. 4 Jan 1748 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 10 | Papenfuss, Anna Catharina | I9528 | geb. 1825 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 11 | Papenfuss, Anna CATHARINA | I9529 | geb. 1830 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 12 | Papenfuss, Anna Catharina | I9619 | geb. 1840 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 13 | Papenfuss, ANNA Elisabeth | I9099 | geb. 1870 | Groß Mangelmühle, Kreis Tuchel, Westpreussen | Musolf |
| 14 | Papenfuss, ANNA Juliana | I9649 | geb. um 1854 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 15 | Papenfuss, Anna ROSA | I5365 | geb. 4 Mrz 1854 | Gersdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 16 | Papenfuss, Anton | I9592 | geb. 10 Okt 1819 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 17 | Papenfuss, Anton | I9624 | geb. 1843 | Gersdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 18 | Papenfuss, August | I12425 | Musolf | ||
| 19 | Papenfuss, August | I9537 | geb. 1799 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 20 | Papenfuss, August | I9516 | geb. 1827 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 21 | Papenfuss, August | I9625 | geb. 1848 | Gersdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 22 | Papenfuss, AUGUST Matthäus | I9589 | geb. 1815 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 23 | Papenfuss, Barbara | I9565 | geb. 1790 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 24 | Papenfuss, Casimir | I9563 | geb. 1777 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 25 | Papenfuss, Catharina | I9533 | geb. 1788 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 26 | Papenfuss, CATHARINA Elisabeth | I9358 | geb. 30 Mrz 1788 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 27 | Papenfuss, Catharina Elisabeth | I5351 | geb. 26 Sep 1877 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 28 | Papenfuss, CLEMENS August Plazidius | I5367 | geb. 5 Okt 1881 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 29 | Papenfuss, Dionysius | I16611 | geb. 1868 | Groß Mangelmühle, Kreis Tuchel, Westpreussen | Musolf |
| 30 | Papenfuss, Elisabeth | I9535 | geb. 1794 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 31 | Papenfuss, Elisabeth | I9536 | geb. 1796 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 32 | Papenfuss, Elisabeth Catharina | I9526 | geb. 1818 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 33 | Papenfuss, Elisabeth Catharina | I9598 | geb. 1827 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 34 | Papenfuss, Eva | I9560 | geb. 25 Dez 1749 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 35 | Papenfuss, Eva | I9532 | geb. 1781 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 36 | Papenfuss, Franz | I9623 | geb. 1842 | Gersdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 37 | Papenfuss, Franz Andreas | I9597 | geb. 1824 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 38 | Papenfuss, Georg | I9544 | geb. 1 Apr 1745 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 39 | Papenfuss, Hubert Anton | I5352 | geb. 18 Aug 1942 | Gersdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 40 | Papenfuss, Jacob | I9547 | Musolf | ||
| 41 | Papenfuss, Jacob | I9541 | geb. 2 Jul 1737 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 42 | Papenfuss, Jacob | I9550 | geb. 15 Jul 1746 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 43 | Papenfuss, Jacob | I16610 | geb. 1866 | Groß Mangelmühle, Kreis Tuchel, Westpreussen | Musolf |
| 44 | Papenfuss, Johann | I9627 | geb. 1852 | Gersdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 45 | Papenfuss, JOHANN Lorenz | I5353 | geb. 1 Aug 1830 | Obkaß, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 46 | Papenfuss, JOHANN Paul | I9525 | geb. 1815 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 47 | Papenfuss, JOHANNA Henrietta | I9585 | geb. 1820 | Gersdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 48 | Papenfuss, Johannes | I9540 | geb. 3 Jun 1735 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 49 | Papenfuss, Johannes | I9534 | geb. 1791 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 50 | Papenfuss, JOHANNES Felix | I5354 | geb. 8 Dez 1910 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |



