Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 226 für Nachname ist gleich SCHULZ
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Agathe Anna | I12999 | geb. 1882 | Osterwick, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 2 | Schulz, Agnes Maria | I7202 | geb. 1887 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 3 | Schulz, Agnes Rosalia | I15972 | geb. 1888 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 4 | Schulz, Almina | I10388 | Musolf | ||
| 5 | Schulz, Anastasia | I14086 | geb. 25 Nov 1882 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 6 | Schulz, Andreas | I7204 | geb. um 1776 | Musolf | |
| 7 | Schulz, Andreas | I11442 | geb. 8 Nov 1795 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 8 | Schulz, Andreas | I7206 | geb. 1819 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 9 | Schulz, Andreas Franz | I7207 | geb. 1793 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 10 | Schulz, ANDREAS Franz | I7203 | geb. 16 Okt 1793 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 11 | Schulz, Andreas Johann | I7208 | geb. 1893 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 12 | Schulz, Andreas Martin | I7209 | geb. 1 Nov 1833 | Deutsch Cekzin, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 13 | Schulz, Andreas Nicolaus | I13798 | geb. 1788 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 14 | Schulz, ANDREAS Nicolaus | I7210 | geb. 13 Nov 1813 | Osterwick, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 15 | Schulz, ANDREAS Paul | I7205 | geb. 6 Feb 1846 | Abrau, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | Musolf |
| 16 | Schulz, Angelika | I13556 | Musolf | ||
| 17 | Schulz, Anna | I11651 | Musolf | ||
| 18 | Schulz, Anna | I9531 | Musolf | ||
| 19 | Schulz, Anna | I7211 | Musolf | ||
| 20 | Schulz, Anna | I7212 | geb. 25 Jan 1728 | Osterwick, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 21 | Schulz, Anna | I7213 | geb. um 1763 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 22 | Schulz, Anna Apollonia | I7214 | geb. 9 Feb 1880 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 23 | Schulz, Anna Barbara | I7215 | geb. 7 Mai 1838 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 24 | Schulz, Anna Catharina | I14845 | geb. 1852 | Osterwick, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 25 | Schulz, ANNA Catharina | I7216 | geb. 2 Mrz 1852 | Osterwick, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 26 | Schulz, Anna Elisabeth | I15473 | Musolf | ||
| 27 | Schulz, Anna Madgdalena | I7217 | geb. 19 Jul 1783 | Deutsch Cekzin, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 28 | Schulz, Anna Magdalena | I7218 | geb. 22 Jul 1784 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 29 | Schulz, Anna Magdalena | I7220 | geb. 1811 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 30 | Schulz, Anna Magdalena | I7219 | geb. 1857 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 31 | Schulz, Anna Maria | I13000 | geb. 1883 | Firchau, Kreis Schlochau, WPR, Preußen | Musolf |
| 32 | Schulz, Anna Marianna | I7221 | geb. 13 Jun 1745 | Deutsch Cekzin, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 33 | Schulz, Anna Marianna | I13794 | geb. 1779 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 34 | Schulz, Anna Marianna | I7224 | geb. 9 Mrz 1804 | Jehlenz, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | Musolf |
| 35 | Schulz, Anna Marianna | I7222 | geb. 1 Jul 1809 | Osterwick, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 36 | Schulz, Anna Marianna | I7223 | geb. 26 Jul 1823 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 37 | Schulz, Anna Rosalie | I13974 | geb. 1865 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 38 | Schulz, Anna Sophia | I7225 | geb. 21 Apr 1758 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 39 | Schulz, Anna Therese | I15952 | geb. 1875 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 40 | Schulz, Anna Ursula | I11443 | geb. 1840 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 41 | Schulz, August | I14074 | Musolf | ||
| 42 | Schulz, August Albert | I7228 | geb. 1874 | Buchholz, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 43 | Schulz, AUGUST Andreas | I12262 | geb. 1 Feb 1901 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 44 | Schulz, August Ignatius | I7229 | geb. 1873 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 45 | Schulz, August JACOB | I7231 | geb. 1797 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 46 | Schulz, August Jacob | I7230 | geb. 21 Jul 1839 | Deutsch Cekzin, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 47 | Schulz, August Joseph | I14844 | geb. 1850 | Osterwick, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 48 | Schulz, August Joseph | I7232 | geb. 9 Mrz 1850 | Osterwick, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 49 | Schulz, August Martin | I7233 | geb. 1849 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 50 | Schulz, AUGUST Michael | I7227 | geb. 31 Aug 1828 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |



