Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 117 für Nachname ist gleich SEMRAU
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semrau, Agathe Catharina | I12841 | geb. 1905 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 2 | Semrau, ALBERTINE Augustine | I11876 | geb. zwischen 1831 und 1832 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 3 | Semrau, Andreas | I7530 | Musolf | ||
| 4 | Semrau, Andreas | I7529 | geb. um Feb 1770 | Förstenau, Kreis Schlochau, WPR, Preußen | Musolf |
| 5 | Semrau, Andreas | I7531 | geb. 1810 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 6 | Semrau, Andreas AUGUST | I7532 | geb. 25 Sep 1816 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 7 | Semrau, Andreas Casimir Joseph | I12832 | geb. 1892 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 8 | Semrau, Anna | I15553 | Musolf | ||
| 9 | Semrau, Anna | I7533 | geb. | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 10 | Semrau, Anna | I7536 | Musolf | ||
| 11 | Semrau, Anna | I7534 | geb. um 1792 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 12 | Semrau, Anna | I11856 | geb. 31 Dez 1828 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 13 | Semrau, Anna | I16066 | geb. um 1839 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 14 | Semrau, Anna Caecilia | I16045 | geb. 1859 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 15 | Semrau, Anna CATHARINA | I7535 | Musolf | ||
| 16 | Semrau, Anna Constantia | I12834 | geb. 30 Nov 1894 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 17 | Semrau, Anna Elisabeth | I13219 | geb. 1886 | Gersdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 18 | Semrau, ANNA Gertrude | I10050 | geb. 22 Mrz 1903 | Schlagenthin, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 19 | Semrau, Anna Magdalena | I7537 | geb. 17 Jul 1865 | Deutsch Cekzin, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 20 | Semrau, Anna Rosa | I7538 | Musolf | ||
| 21 | Semrau, ANNA Rosina | I7539 | geb. 14 Mai 1797 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 22 | Semrau, ANNA Theresa | I7540 | geb. 12 Okt 1814 | Deutsch Cekzin, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 23 | Semrau, Apollonia Agatha | I12876 | geb. 1838 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 24 | Semrau, August | I7541 | geb. 16 Sep 1836 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 25 | Semrau, August Albert | I11586 | geb. 1853 | Richnau, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 26 | Semrau, August Albert | I7542 | geb. 1867 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 27 | Semrau, August Franz | I12835 | geb. 1897 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 28 | Semrau, August Franz Paul | I16286 | geb. 1805 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 29 | Semrau, AUGUST Joseph | I7543 | geb. 25 Aug 1863 | Damerau, Kreis Flatow, WPR, Preußen | Musolf |
| 30 | Semrau, Barbara | I12980 | Musolf | ||
| 31 | Semrau, BARBARA Elisabeth | I7544 | geb. 12 Mrz 1802 | Deutsch Cekzin, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 32 | Semrau, Cäcilia | I13092 | Musolf | ||
| 33 | Semrau, Cäcilia Susanna | I13222 | geb. 1891 | Gersdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 34 | Semrau, Caecilia | I11587 | geb. 16 Jul 1854 | Richnau, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 35 | Semrau, Caecilie | I7545 | Musolf | ||
| 36 | Semrau, Carolina Catharina | I16039 | geb. 1798 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 37 | Semrau, Casimir Hermann | I12877 | geb. 1841 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 38 | Semrau, Catharina | I7546 | geb. um 1640 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 39 | Semrau, CATHARINA Apolonia | I7547 | geb. 14 Feb 1800 | Deutsch Cekzin, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 40 | Semrau, CATHARINA Rosalie | I7548 | geb. 1801 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 41 | Semrau, Conrad August | I7549 | geb. 1864 | Frankenhagen, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 42 | Semrau, Dorothea | I16043 | geb. 1814 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 43 | Semrau, Dorothea Josephina | I12874 | geb. 1834 | Lichtenhagen, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 44 | Semrau, Elisabeth | I16042 | geb. 1805 | Groß Jenznick, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 45 | Semrau, Elisabeth Gertrude | I13224 | geb. 1897 | Gersdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 46 | Semrau, Euphrosina | I9341 | Musolf | ||
| 47 | Semrau, Eva | I13035 | Musolf | ||
| 48 | Semrau, Eva | I7550 | geb. 31 Mrz 1838 | Niesewanz, Kreis Schlochau, WPR, Preußen | Musolf |
| 49 | Semrau, Florian Paul | I7551 | geb. 4 Mai 1812 | Deutsch Cekzin, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |
| 50 | Semrau, Francisca Anna | I7552 | geb. 4 Mai 1863 | Deutsch Cekzin, Kreis Konitz, WPR, Preußen | Musolf |



