Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 4,732 für
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F1026 | Datum unbekannt | Musolf | |||
| 2 | F106 | Musolf | ||||
| 3 | F11 | Musolf | ||||
| 4 | F110 | Musolf | ||||
| 5 | F111 | Musolf | ||||
| 6 | F112 | Musolf | ||||
| 7 | F113 | Musolf | ||||
| 8 | F114 | Musolf | ||||
| 9 | F116 | Musolf | ||||
| 10 | F1170 | Bünger, Eva | Musolf | |||
| 11 | F118 | Musolf | ||||
| 12 | F1230 | Musolf | ||||
| 13 | F1290 | Gersch, Elisabeth | Musolf | |||
| 14 | F1299 | Rosentreter, Catharina Christina | Musolf | |||
| 15 | F130 | Musolf | ||||
| 16 | F136 | Musolf | ||||
| 17 | F1365 | Dust, Therese Cecilie | Musolf | |||
| 18 | F1372 | Wett, Josephina | Musolf | |||
| 19 | F139 | Musolf | ||||
| 20 | F145 | Musolf | ||||
| 21 | F146 | Musolf | ||||
| 22 | F1476 | Grugel, REGINA Dorothea | Musolf | |||
| 23 | F151 | Musolf | ||||
| 24 | F156 | Musolf | ||||
| 25 | F1565 | Otto, Gertrud | Musolf | |||
| 26 | F158 | Musolf | ||||
| 27 | F1586 | Nelke, Helen Clara | Musolf | |||
| 28 | F159 | Musolf | ||||
| 29 | F16 | Musolf | ||||
| 30 | F160 | Musolf | ||||
| 31 | F161 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf | |||
| 32 | F162 | Musolf | ||||
| 33 | F169 | Musolf | ||||
| 34 | F172 | Musolf | ||||
| 35 | F173 | Musolf | ||||
| 36 | F175 | Musolf | ||||
| 37 | F180 | Musolf | ||||
| 38 | F181 | Musolf | ||||
| 39 | F1829 | Skaja, Catharina | Musolf | |||
| 40 | F1857 | Kallas, CATHARINA Gertrud | Musolf | |||
| 41 | F190 | Musolf | ||||
| 42 | F1906 | Sickau, Marianna | Musolf | |||
| 43 | F1908 | Wegner, ANNA Regina | Musolf | |||
| 44 | F191 | Musolf | ||||
| 45 | F1915 | Nitzke, CAROLINA Catharina | Musolf | |||
| 46 | F193 | Musolf | ||||
| 47 | F1930 | Renk, Elisabeth | Musolf | |||
| 48 | F1939 | Musolf | ||||
| 49 | F194 | Musolf | ||||
| 50 | F1950 | Musolf |


