Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Flamersheim, Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Stammbaum: Musolf
Geographische Breite: 50.6230545, Geographische Länge: 6.851388931
Geburt
Treffer 1 bis 28 von 28
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 1853 | I1238 | Musolf | |
| 2 | 23 Jan 1855 | I1239 | Musolf | |
| 3 | 30 Sep 1858 | I1240 | Musolf | |
| 4 | 19 Mrz 1784 | I13329 | Musolf | |
| 5 | 20 Jan 1766 | I13328 | Musolf | |
| 6 | 31 Dez 1758 | I13327 | Musolf | |
| 7 | zwischen 1755 und 1762 | I1241 | Musolf | |
| 8 | 19 Dez 1792 | I13326 | Musolf | |
| 9 | 23 Jun 1846 | I1242 | Musolf | |
| 10 | 18 Mai 1819 | I1243 | Musolf | |
| 11 | 3 Feb 1851 | I1244 | Musolf | |
| 12 | 30 Jul 1848 | I1245 | Musolf | |
| 13 | 17 Apr 1857 | I1246 | Musolf | |
| 14 | 26 Jul 1787 | I13330 | Musolf | |
| 15 | 29 Jan 1790 | I13331 | Musolf | |
| 16 | 5 Feb 1860 | I1247 | Musolf | |
| 17 | 26 Okt 1781 | I1248 | Musolf | |
| 18 | um 1827 | I13990 | Musolf | |
| 19 | 22 Jan 1708 | I1249 | Musolf | |
| 20 | um 1813 | I1250 | Musolf | |
| 21 | 7 Dez 1824 | I1251 | Musolf | |
| 22 | 18 Feb 1845 | I1252 | Musolf | |
| 23 | 3 Nov 1785 | I13325 | Musolf | |
| 24 | 22 Dez 1821 | I1253 | Musolf | |
| 25 | 21 Feb 1856 | I1254 | Musolf | |
| 26 | 16 Apr 1828 | I1256 | Musolf | |
| 27 | 19 Nov 1849 | I1255 | Musolf | |
| 28 | zwischen 1747 und 1754 | I4910 | Musolf |
Taufe
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Mrz 1784 | I13329 | Musolf | |
| 2 | 20 Jan 1766 | I13328 | Musolf | |
| 3 | 31 Dez 1758 | I13327 | Musolf | |
| 4 | 20 Dez 1792 | I13326 | Musolf | |
| 5 | 27 Jul 1787 | I13330 | Musolf | |
| 6 | 30 Jan 1790 | I13331 | Musolf | |
| 7 | 4 Nov 1785 | I13325 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Mrz 1802 | I1172 | Musolf | |
| 2 | 14 Okt 1855 | I1239 | Musolf | |
| 3 | 27 Okt 1858 | I1240 | Musolf | |
| 4 | 4 Jan 1823 | I1241 | Musolf | |
| 5 | 27 Jul 1871 | I1242 | Musolf | |
| 6 | 23 Nov 1852 | I1244 | Musolf | |
| 7 | 1 Mai 1857 | I1246 | Musolf | |
| 8 | 7 Jan 1789 | I13330 | Musolf | |
| 9 | 28 Jan 1834 | I1248 | Musolf | |
| 10 | 2 Nov 1785 | I1249 | Musolf | |
| 11 | 20 Nov 1866 | I1253 | Musolf | |
| 12 | 12 Jun 1857 | I1254 | Musolf | |
| 13 | 22 Mai 1853 | I1255 | Musolf | |
| 14 | 4 Mai 1836 | I2440 | Musolf | |
| 15 | 6 Jan 1823 | I2441 | Musolf | |
| 16 | 13 Mai 1822 | I2679 | Musolf | |
| 17 | 11 Mai 1822 | I4910 | Musolf |
Beerdigung
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mrz 1802 | I1172 | Musolf | |
| 2 | 7 Jan 1823 | I1241 | Musolf | |
| 3 | 9 Jan 1789 | I13330 | Musolf | |
| 4 | 4 Nov 1785 | I1249 | Musolf | |
| 5 | 14 Mai 1822 | I4910 | Musolf |
Eheschließung
Treffer 1 bis 6 von 6
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flink / Eller | 23 Apr 1758 | F2361 | Musolf |
| 2 | Flink / Hamacher | 25 Nov 1807 | F2060 | Musolf |
| 3 | Flink / Hövel | 27 Okt 1860 | F2063 | Musolf |
| 4 | Flink / Krupp | 28 Nov 1822 | F3868 | Musolf |
| 5 | Flink / Nücken | 13 Feb 1781 | F2362 | Musolf |
| 6 | Flink / Simens | 10 Okt 1840 | F2061 | Musolf |