


Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen
Stammbaum: Musolf
Notizen:
Ortsname: Hennigsdorf
Namensvariationen: Henigowice, Hangowice, Janowo, Henningsdorf
Polnischer Ortsname: Angowice
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Gersdorf
Amtsgericht: Konitz
Standesamt: Hennigsdorf
Evangelische Kirche: Konitz
Katholische Kirche: Konitz
Einwohner: 1905: 353
1910: 391

Geburt
Treffer 1 bis 50 von 53
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Aug 1806 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I779 | Musolf |
2 | ![]() | um 1785 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11616 | Musolf |
3 | ![]() | 7 Okt 1852 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16 | Musolf |
4 | ![]() | 17 Aug 1886 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I783 | Musolf |
5 | ![]() | 29 Jan 1764 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12326 | Musolf |
6 | ![]() | 1911 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15748 | Musolf |
7 | ![]() | 1902 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1020 | Musolf |
8 | ![]() | 6 Mrz 1866 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13871 | Musolf |
9 | ![]() | 13 Mrz 1859 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13870 | Musolf |
10 | ![]() | 22 Jul 1871 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13872 | Musolf |
11 | ![]() | 1881 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10632 | Musolf |
12 | ![]() | 24 Jan 1841 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9219 | Musolf |
13 | ![]() | 11 Apr 1846 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9221 | Musolf |
14 | ![]() | 12 Dez 1848 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9222 | Musolf |
15 | ![]() | um 1816 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9212 | Musolf |
16 | ![]() | 15 Apr 1843 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13994 | Musolf |
17 | ![]() | 10 Mai 1816 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15089 | Musolf |
18 | ![]() | 5 Sep 1853 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9220 | Musolf |
19 | ![]() | 22 Jan 1820 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15091 | Musolf |
20 | ![]() | 11 Aug 1838 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9218 | Musolf |
21 | ![]() | 2 Aug 1836 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9217 | Musolf |
22 | ![]() | 15 Sep 1822 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15092 | Musolf |
23 | ![]() | 9 Mai 1814 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15087 | Musolf |
24 | ![]() | 3 Jul 1853 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13867 | Musolf |
25 | ![]() | 20 Jul 1856 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13868 | Musolf |
26 | ![]() | um 1799 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13866 | Musolf |
27 | ![]() | 1890 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2970 | Musolf |
28 | ![]() | 1877 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2971 | Musolf |
29 | ![]() | 1886 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15995 | Musolf |
30 | ![]() | 11 Dez 1885 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15476 | Musolf |
31 | ![]() | 1854 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15999 | Musolf |
32 | ![]() | 22 Feb 1850 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3000 | Musolf |
33 | ![]() | 1878 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3004 | Musolf |
34 | ![]() | 1851 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15997 | Musolf |
35 | ![]() | 1883 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3030 | Musolf |
36 | ![]() | 1853 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15998 | Musolf |
37 | ![]() | 1882 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15994 | Musolf |
38 | ![]() | 1888 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15996 | Musolf |
39 | ![]() | um 1808 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12042 | Musolf |
40 | ![]() | um 1819 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10818 | Musolf |
41 | ![]() | 19 Feb 1873 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9410 | Musolf |
42 | ![]() | um 1804 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10745 | Musolf |
43 | ![]() | um 1853 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6164 | Musolf |
44 | ![]() | 9 Dez 1819 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6138 | Musolf |
45 | ![]() | um 1870 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I6176 | Musolf |
46 | ![]() | 28 Aug 1861 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14268 | Musolf |
47 | ![]() | um 1829 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16392 | Musolf |
48 | ![]() | 5 Mai 1865 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14269 | Musolf |
49 | ![]() | 4 Mai 1894 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8488 | Musolf |
50 | ![]() | 6 Jan 1896 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8489 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 28 Jan 1883 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11150 | Musolf |
2 | ![]() | 1 Mai 1889 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13869 | Musolf |
3 | ![]() | 1 Okt 1843 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2588 | Musolf |
4 | ![]() | vor 21 Okt 1903 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9212 | Musolf |
5 | ![]() | 11 Sep 1853 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9220 | Musolf |
6 | ![]() | 15 Apr 1830 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14652 | Musolf |
7 | ![]() | 10 Dez 1855 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13866 | Musolf |
8 | ![]() | vor 19 Apr 1877 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10746 | Musolf |
9 | ![]() | 8 Jan 1915 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8487 | Musolf |
10 | ![]() | 5 Mrz 1900 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8489 | Musolf |
11 | ![]() | 21 Okt 1903 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9211 | Musolf |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Jan 1915 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8487 | Musolf |
2 | ![]() | 8 Mrz 1900 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I8489 | Musolf |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mitzinneck / Dust | 20 Jan 1894 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1034 | Musolf |
2 | Stachowitz / Dust | 4 Feb 1894 | Henningsdorf, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1376 | Musolf |