


Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen
Stammbaum: Musolf
Notizen:
Ortsname: Kamin
Namensvariationen: Cammin, Camin, Kammin, Kamin
Polnischer Ortsname: Kamień Krajeński
Status: Stadtgemeinde
Landkreis: Flatow
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Kamin
Amtsgericht: Zempelburg
Standesamt: Kamin
Evangelische Kirche: Kamin (ab 1865), zuvor Grunau
Katholische Kirche: Kamin
Einwohner: 1783: 520
1805: 743
1852: 1.048
1905: 1.520
1910: 1.647

Geburt
Treffer 1 bis 50 von 54
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Sep 1900 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I498 | Musolf |
2 | ![]() | 7 Okt 1870 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9952 | Musolf |
3 | ![]() | 2 Mrz 1866 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I699 | Musolf |
4 | ![]() | 25 Apr 1875 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10103 | Musolf |
5 | ![]() | 4 Jun 1866 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10098 | Musolf |
6 | ![]() | 28 Jan 1880 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10105 | Musolf |
7 | ![]() | 19 Okt 1871 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10101 | Musolf |
8 | ![]() | 4 Jun 1866 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10097 | Musolf |
9 | ![]() | 10 Okt 1873 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10102 | Musolf |
10 | ![]() | 10 Apr 1865 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10096 | Musolf |
11 | ![]() | 29 Apr 1868 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10099 | Musolf |
12 | ![]() | 27 Jan 1885 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10106 | Musolf |
13 | ![]() | 15 Aug 1877 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10104 | Musolf |
14 | ![]() | 25 Aug 1869 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10100 | Musolf |
15 | ![]() | 1900 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15565 | Musolf |
16 | ![]() | 1873 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10318 | Musolf |
17 | ![]() | 1901 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15566 | Musolf |
18 | ![]() | 1884 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10319 | Musolf |
19 | ![]() | 1869 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10316 | Musolf |
20 | ![]() | 1864 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10315 | Musolf |
21 | ![]() | 1905 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I15567 | Musolf |
22 | ![]() | 15 Apr 1871 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10317 | Musolf |
23 | ![]() | 9 Jan 1738 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14660 | Musolf |
24 | ![]() | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3266 | Musolf | |
25 | ![]() | um 1742 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3267 | Musolf |
26 | ![]() | 22 Nov 1896 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9880 | Musolf |
27 | ![]() | 14 Dez 1893 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9879 | Musolf |
28 | ![]() | 8 Mai 1891 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9878 | Musolf |
29 | ![]() | 15 Sep 1900 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9882 | Musolf |
30 | ![]() | 25 Mai 1889 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9877 | Musolf |
31 | ![]() | 22 Dez 1879 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9874 | Musolf |
32 | ![]() | 1 Mrz 1881 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9875 | Musolf |
33 | ![]() | 30 Aug 1898 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9881 | Musolf |
34 | ![]() | 23 Okt 1882 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9876 | Musolf |
35 | ![]() | 1901 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3652 | Musolf |
36 | ![]() | 1904 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3726 | Musolf |
37 | ![]() | 23 Nov 1906 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4040 | Musolf |
38 | ![]() | 1889 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14296 | Musolf |
39 | ![]() | 23 Jun 1890 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4194 | Musolf |
40 | ![]() | 1891 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14297 | Musolf |
41 | ![]() | 1897 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14298 | Musolf |
42 | ![]() | 1889 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14295 | Musolf |
43 | ![]() | 11 Feb 1890 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5500 | Musolf |
44 | ![]() | 27 Jul 1878 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5595 | Musolf |
45 | ![]() | um 1846 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6281 | Musolf |
46 | ![]() | 28 Nov 1881 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6450 | Musolf |
47 | ![]() | 1836 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10095 | Musolf |
48 | ![]() | 2 Dez 1798 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10579 | Musolf |
49 | ![]() | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I8539 | Musolf | |
50 | ![]() | 31 Jul 1820 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13562 | Musolf |
Taufe
Treffer 1 bis 44 von 44
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 Mai 1830 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I191 | Musolf |
2 | ![]() | 16 Sep 1900 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I498 | Musolf |
3 | ![]() | 6 Jan 1777 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14001 | Musolf |
4 | ![]() | 19 Mrz 1866 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I699 | Musolf |
5 | ![]() | 23 Apr 1815 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I792 | Musolf |
6 | ![]() | 13 Jul 1824 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7700 | Musolf |
7 | ![]() | 31 Aug 1800 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3207 | Musolf |
8 | ![]() | 20 Mrz 1847 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3478 | Musolf |
9 | ![]() | 16 Jan 1898 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3560 | Musolf |
10 | ![]() | 30 Nov 1906 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4040 | Musolf |
11 | ![]() | 22 Dez 1833 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11810 | Musolf |
12 | ![]() | 8 Mrz 1814 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5159 | Musolf |
13 | ![]() | 12 Mrz 1797 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11329 | Musolf |
14 | ![]() | 7 Jan 1748 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5370 | Musolf |
15 | ![]() | 29 Sep 1877 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5371 | Musolf |
16 | ![]() | 1 Aug 1830 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5373 | Musolf |
17 | ![]() | 5 Apr 1868 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5378 | Musolf |
18 | ![]() | 11 Jan 1874 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5379 | Musolf |
19 | ![]() | 5 Okt 1873 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5380 | Musolf |
20 | ![]() | 9 Mai 1869 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5383 | Musolf |
21 | ![]() | 6 Nov 1870 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5386 | Musolf |
22 | ![]() | 20 Mai 1883 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6121 | Musolf |
23 | ![]() | 26 Aug 1873 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6304 | Musolf |
24 | ![]() | 4 Sep 1898 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6305 | Musolf |
25 | ![]() | 7 Nov 1869 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6312 | Musolf |
26 | ![]() | 17 Sep 1868 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6322 | Musolf |
27 | ![]() | 16 Jul 1895 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6334 | Musolf |
28 | ![]() | 5 Aug 1867 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6350 | Musolf |
29 | ![]() | 13 Mai 1900 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6358 | Musolf |
30 | ![]() | 21 Mai 1865 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6378 | Musolf |
31 | ![]() | 28 Nov 1875 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6379 | Musolf |
32 | ![]() | 12 Apr 1877 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6397 | Musolf |
33 | ![]() | 3 Mai 1871 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6402 | Musolf |
34 | ![]() | 12 Jul 1879 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6417 | Musolf |
35 | ![]() | 25 Mai 1871 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6449 | Musolf |
36 | ![]() | 4 Dez 1881 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6450 | Musolf |
37 | ![]() | 23 Feb 1905 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6674 | Musolf |
38 | ![]() | 31 Aug 1828 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7251 | Musolf |
39 | ![]() | 27 Jan 1841 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7258 | Musolf |
40 | ![]() | 23 Apr 1870 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7373 | Musolf |
41 | ![]() | 18 Sep 1836 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I7566 | Musolf |
42 | ![]() | 2 Apr 1865 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I8102 | Musolf |
43 | ![]() | 21 Mrz 1866 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I8158 | Musolf |
44 | ![]() | 26 Jan 1799 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11328 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 15 von 15
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Jun 1846 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14650 | Musolf |
2 | ![]() | 26 Okt 1886 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10103 | Musolf |
3 | ![]() | 23 Apr 1873 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10101 | Musolf |
4 | ![]() | 14 Sep 1866 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10097 | Musolf |
5 | ![]() | 14 Jan 1888 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10093 | Musolf |
6 | ![]() | 17 Jul 1880 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10102 | Musolf |
7 | ![]() | 29 Jul 1867 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10096 | Musolf |
8 | ![]() | 16 Jan 1871 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10100 | Musolf |
9 | ![]() | 30 Mrz 1856 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14568 | Musolf |
10 | ![]() | 15 Okt 1898 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4339 | Musolf |
11 | ![]() | 13 Mai 1788 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I5266 | Musolf |
12 | ![]() | vor 11 Sep 1913 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9922 | Musolf |
13 | ![]() | 12 Sep 1866 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I10095 | Musolf |
14 | ![]() | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I11665 | Musolf | |
15 | ![]() | 2 Mrz 1896 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12713 | Musolf |
Beerdigung
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 Okt 1779 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I14001 | Musolf |
2 | ![]() | 5 Dez 1879 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I977 | Musolf |
3 | ![]() | 17 Jan 1931 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I9938 | Musolf |
4 | ![]() | 12 Mrz 1861 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3679 | Musolf |
5 | ![]() | 20 Aug 1859 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I3780 | Musolf |
6 | ![]() | 19 Okt 1898 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4339 | Musolf |
7 | ![]() | 4 Jun 1931 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I4724 | Musolf |
8 | ![]() | 7 Mrz 1882 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I13048 | Musolf |
9 | ![]() | 6 Nov 1919 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I6322 | Musolf |
10 | ![]() | 15 Jun 1849 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | I12354 | Musolf |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 125
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / Szych | 21 Nov 1734 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3859 | Musolf |
2 | Behnke / Behnke | 28 Apr 1863 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3470 | Musolf |
3 | Behrendt / Behrendt | 7 Okt 1811 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4024 | Musolf |
4 | Behrendt / Behrendt | 10 Jul 1843 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2814 | Musolf |
5 | Behrendt / Deja | 12 Aug 1872 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2719 | Musolf |
6 | Behrendt / Pankau | 12 Jan 1835 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F496 | Musolf |
7 | Behrendt / Pankau | 20 Nov 1843 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3692 | Musolf |
8 | Behrendt / Prochowska | 5 Okt 1897 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1964 | Musolf |
9 | Behrendt / Ringel | 6 Feb 1878 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2502 | Musolf |
10 | Behrendt / Schmelter | 2 Okt 1815 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2821 | Musolf |
11 | Behrendt / Schulz | 10 Jan 1785 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3256 | Musolf |
12 | Behrendt / Schwanitz | 4 Nov 1849 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F642 | Musolf |
13 | Behrendt / Sperka | 7 Nov 1859 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4445 | Musolf |
14 | Behrendt / Tuschik | 20 Nov 1786 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2674 | Musolf |
15 | Behrendt / Warmke | 4 Feb 1850 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2718 | Musolf |
16 | Behrendt / Warmke | 14 Sep 1863 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4448 | Musolf |
17 | Behrendt / Weilandt | 20 Mai 1776 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4536 | Musolf |
18 | Bembennek / Pankau | 8 Jan 1844 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1136 | Musolf |
19 | Bloch / Behrendt | 24 Nov 1851 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4074 | Musolf |
20 | Brohs / Wieland | 16 Jan 1818 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3387 | Musolf |
21 | Bross / Behnke | 19 Jan 1824 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4082 | Musolf |
22 | Bukowietzki / Kniewel | 30 Jul 1832 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3270 | Musolf |
23 | Bünger / Behnke | 21 Nov 1859 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4016 | Musolf |
24 | Bünger / Latzke | 25 Nov 1890 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1744 | Musolf |
25 | Dobbek / Behrendt | 17 Jan 1887 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2751 | Musolf |
26 | Domke / Schulz | 20 Jan 1783 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2312 | Musolf |
27 | Fedke / Weilandt | 9 Nov 1846 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4682 | Musolf |
28 | Flatau / Bethka | 10 Mai 1910 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1207 | Musolf |
29 | Frögel / Bulawa | 24 Jun 1861 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1742 | Musolf |
30 | Frögel / Bulawa | 26 Jan 1863 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3519 | Musolf |
31 | Frögel / Lüdtke | 15 Jun 1880 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3521 | Musolf |
32 | Gatz / Pankau | 17 Jan 1853 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1137 | Musolf |
33 | Goretzki / Behrendt | 11 Nov 1930 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4062 | Musolf |
34 | Goretzki / Pankau | 2 Mai 1927 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4063 | Musolf |
35 | Grabowitz / Ruhnke | 26 Nov 1860 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2764 | Musolf |
36 | Gurke / Behrendt | 26 Sep 1884 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2805 | Musolf |
37 | Hackert / Brohs | 24 Mai 1852 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1741 | Musolf |
38 | Hackert / Senske | 9 Mrz 1863 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F1740 | Musolf |
39 | Hoppe / Hoppe | 3 Feb 1778 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3501 | Musolf |
40 | Hoppe / Pankau | 11 Okt 1750 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F3856 | Musolf |
41 | Hoppe / Schliep | 11 Feb 1833 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4015 | Musolf |
42 | Hoppe / Senske | 14 Jan 1828 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2625 | Musolf |
43 | Isbaner / Weilandt | 15 Jan 1907 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2313 | Musolf |
44 | Janowitz / Bross | 6 Okt 1834 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2488 | Musolf |
45 | Jarske / Domk | 11 Feb 1782 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4042 | Musolf |
46 | Klinger / Lapke | 9 Feb 1852 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2045 | Musolf |
47 | Kniewel / Senske | 7 Sep 1833 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2742 | Musolf |
48 | Knuth / Bünger | 25 Mai 1846 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F4017 | Musolf |
49 | Latzke / Dahlke | 3 Feb 1879 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2677 | Musolf |
50 | Latzke / Domagalla | 9 Mai 1870 | Kamin, Kreis Flatow, WPR, Preußen | F2039 | Musolf |