Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen
Stammbaum: Musolf
Notizen:
Ortsname: Lichnau
Namensvariationen: Lichenau, Lichtnau, Lichnau, Lichtenau
Polnischer Ortsname: Lichnowy
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Groß Paglau
Amtsgericht: Konitz
Standesamt: Groß Paglau - Kirchenbuchzweitschriften
Evangelische Kirche: Konitz
Katholische Kirche: Lichnau
Einwohner: 1905: 891
1910: 846
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 1299
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bachert, Anna | um 1788 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11567 | Musolf |
2 | Bachert, Anna | um 1791 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13463 | Musolf |
3 | Bachert, ANNA Barbara | 22 Feb 1818 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12523 | Musolf |
4 | Bachert, Catharina | um 1783 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13662 | Musolf |
5 | Bachert, Catharina Hedwig | 1822 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13651 | Musolf |
6 | Bachert, Gertrud Elisabeth | 1822 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13652 | Musolf |
7 | Bachert, Johannes Franz | 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13648 | Musolf |
8 | Bachert, Magdalena | 1815 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13649 | Musolf |
9 | Bachert, Maria Anna | 1811 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13647 | Musolf |
10 | Bachert, Matthäus | um 1796 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11242 | Musolf |
11 | Bachert, ROSALIA Regina | 1820 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13650 | Musolf |
12 | Bals, Anna Maria | 22 Jun 1899 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10918 | Musolf |
13 | Bals, Peter August | 19 Nov 1897 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10917 | Musolf |
14 | Behrendt, Andreas Peter | 1878 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16785 | Musolf |
15 | Behrendt, Anna | 1831 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10576 | Musolf |
16 | Behrendt, Anna | 1870 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12315 | Musolf |
17 | Behrendt, Anna Hedwig | 1890 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10383 | Musolf |
18 | Behrendt, Anna Maria | 1866 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12313 | Musolf |
19 | Behrendt, Antonia Emma | 1872 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12316 | Musolf |
20 | Behrendt, Elisabeth Anna | 1888 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10382 | Musolf |
21 | Behrendt, Helena Juliana | 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12314 | Musolf |
22 | Behrendt, Johann | um 1787 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I420 | Musolf |
23 | Behrendt, JOHANN Jacob | 23 Jul 1863 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10377 | Musolf |
24 | Behrendt, Lucia Anastasia | 1865 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12312 | Musolf |
25 | Behrendt, Rosa Paulina | 24 Aug 1875 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16784 | Musolf |
26 | Bobber, Andreas | 1839 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11300 | Musolf |
27 | Bobber, Anna | 1829 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14154 | Musolf |
28 | Bobber, Anna | 1842 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11301 | Musolf |
29 | Bobber, Anna Elisabeth | 3 Mai 1877 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1182 | Musolf |
30 | Bobber, Anna Maria | 1809 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15736 | Musolf |
31 | Bobber, August Bartholomäus | 1826 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11581 | Musolf |
32 | Bobber, Catharina | 25 Sep 1836 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11583 | Musolf |
33 | Bobber, Catharina | 1856 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15788 | Musolf |
34 | Bobber, Elisabeth | 26 Okt 1832 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I638 | Musolf |
35 | Bobber, Elisabeth | 1854 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I639 | Musolf |
36 | Bobber, Elisabeth Barbara Maria | 1850 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15787 | Musolf |
37 | Bobber, Emilia Anna | 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11570 | Musolf |
38 | Bobber, Jacob | um 1803 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I641 | Musolf |
39 | Bobber, Jacob | 26 Jul 1833 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I640 | Musolf |
40 | Bobber, JOHANN Andreas | 26 Nov 1811 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10154 | Musolf |
41 | Bobber, JOHANN Julius | 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14857 | Musolf |
42 | Bobber, JOHANNES Thomas | 1820 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11579 | Musolf |
43 | Bobber, Joseph | 1835 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11299 | Musolf |
44 | Bobber, JOSEPH Andreas | 1830 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11582 | Musolf |
45 | Bobber, Joseph Franz | 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15790 | Musolf |
46 | Bobber, Maria | 1846 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11302 | Musolf |
47 | Bobber, MARIA Barbara | 4 Dez 1818 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11578 | Musolf |
48 | Bobber, Maria Elisabeth | 1811 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15737 | Musolf |
49 | Bobber, MATTHÄUS Michael | 2 Sep 1823 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11580 | Musolf |
50 | Bobber, Matthäus Michael | 1862 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15789 | Musolf |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 582
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bachert, ANNA Barbara | 25 Feb 1818 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12523 | Musolf |
2 | Behrendt, Rosa Paulina | 29 Aug 1875 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16784 | Musolf |
3 | Bobber, JOHANN Andreas | 27 Nov 1811 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10154 | Musolf |
4 | Bobber, MARIA Barbara | 7 Dez 1818 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11578 | Musolf |
5 | Bobber, MATTHÄUS Michael | 3 Sep 1823 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11580 | Musolf |
6 | Brauer, Maria | 21 Dez 1837 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I751 | Musolf |
7 | Brauer, MATTHÄUS Michael | 20 Sep 1854 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I757 | Musolf |
8 | Brauer, MATTHIAS Franz | 25 Feb 1815 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I760 | Musolf |
9 | Brüggmann, ANNA Magdalena | 30 Apr 1818 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13873 | Musolf |
10 | Brüggmann, Casimir Erdmann | 2 Okt 1861 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11840 | Musolf |
11 | Bünger, Andreas | 1 Nov 1848 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I982 | Musolf |
12 | Bünger, Barbara | 30 Nov 1755 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I991 | Musolf |
13 | Bünger, Catharina | 18 Jun 1679 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I995 | Musolf |
14 | Bünger, Elisabeth | 10 Okt 1672 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1001 | Musolf |
15 | Bünger, Elisabeth | 21 Sep 1708 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1000 | Musolf |
16 | Bünger, ELISABETH Barbara | 29 Dez 1835 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1002 | Musolf |
17 | Bünger, Elisabeth ROSALIA | 1 Mai 1842 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1003 | Musolf |
18 | Bünger, Eva | 18 Jun 1690 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1004 | Musolf |
19 | Bünger, Eva Maria | 8 Sep 1756 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1006 | Musolf |
20 | Bünger, Georg | 12 Feb 1719 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1009 | Musolf |
21 | Bünger, Jacob | 24 Jul 1715 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1015 | Musolf |
22 | Bünger, Johann | 21 Mai 1684 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1018 | Musolf |
23 | Bünger, Johann | 2 Jan 1724 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1017 | Musolf |
24 | Bünger, JOSEPH Gregor | 15 Mrz 1807 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1024 | Musolf |
25 | Bünger, Matthias | Feb 1688 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1034 | Musolf |
26 | Bünger, Peter | 8 Jan 1713 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1042 | Musolf |
27 | Bünger, Theophil Albert Joseph | 16 Nov 1873 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1045 | Musolf |
28 | Bünger, Zophia | 19 Apr 1682 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1047 | Musolf |
29 | Dahlke, MICHAEL Matthäus | 30 Aug 1825 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12810 | Musolf |
30 | Dobbek, Anna Catharina | 17 Nov 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13249 | Musolf |
31 | Dobbek, Anna Catharina | 15 Sep 1872 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1108 | Musolf |
32 | Dobbek, JOHANN Paul | 14 Jun 1863 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13243 | Musolf |
33 | Dobbek, Maria Elisabeth | 15 Sep 1872 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1109 | Musolf |
34 | Domach, Barbara | 28 Nov 1830 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12808 | Musolf |
35 | Frögel, Adam | 16 Apr 1834 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11662 | Musolf |
36 | Frögel, Peter PAUL | 8 Mai 1800 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1414 | Musolf |
37 | Gersch, MARIA Magdalena | 28 Mrz 1861 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10824 | Musolf |
38 | Gläser, Catharina | 5 Nov 1836 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11663 | Musolf |
39 | Gläser, Maria Magdalena | 16 Jul 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10337 | Musolf |
40 | Goschke, MARIA Elisabeth | 3 Jul 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2078 | Musolf |
41 | Grugel, ANNA Magdalena | 22 Jul 1878 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2205 | Musolf |
42 | Grzonkowski, Johann | 26 Dez 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2332 | Musolf |
43 | Gühlke, August | 24 Feb 1828 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I7918 | Musolf |
44 | Gülke, Rosalia | 21 Mrz 1829 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2885 | Musolf |
45 | Günter, Albert | 2 Mai 1871 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2369 | Musolf |
46 | Günter, Anna | 4 Nov 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2370 | Musolf |
47 | Günter, August | 1 Jun 1857 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2371 | Musolf |
48 | Günter, Caecilia | 25 Apr 1875 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2372 | Musolf |
49 | Günter, Catarina | 6 Apr 1860 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2373 | Musolf |
50 | Günter, Johann | 30 Apr 1865 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2374 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 50 von 323
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bachert, Anna | 20 Feb 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11567 | Musolf |
2 | Bachert, ANNA Barbara | 21 Apr 1877 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12523 | Musolf |
3 | Bachert, Marianne | vor 28 Dez 1876 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11350 | Musolf |
4 | Bachert, ROSALIA Regina | 21 Nov 1884 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13650 | Musolf |
5 | Behnke, CATHARINA Elisabeth | 24 Jan 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I50 | Musolf |
6 | Behrendt, Catharina | 26 Feb 1829 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16367 | Musolf |
7 | Behrendt, JOHANN Jacob | 2 Jan 1897 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10377 | Musolf |
8 | Bobber, Elisabeth | 30 Nov 1903 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I638 | Musolf |
9 | Bobber, JOHANN Andreas | 3 Feb 1860 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10154 | Musolf |
10 | Bobber, Joseph | 26 Feb 1845 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11566 | Musolf |
11 | Bobber, MARIA Barbara | 23 Okt 1887 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11578 | Musolf |
12 | Bobber, MATTHÄUS Michael | 28 Nov 1890 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11580 | Musolf |
13 | Bobber, Simon | 4 Jul 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15734 | Musolf |
14 | Brauer, Jakob | 6 Jun 1773 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9478 | Musolf |
15 | Brauer, Johannes | 13 Feb 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9476 | Musolf |
16 | Brill, Maria | 23 Sep 1877 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I781 | Musolf |
17 | Brüggmann, Eva | 11 Jan 1853 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I860 | Musolf |
18 | Bünder, Elisabeth | 6 Jun 1913 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12999 | Musolf |
19 | Bünder, Rosa | 8 Jun 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13245 | Musolf |
20 | Bünder, ROSALIA Maria | 1 Apr 1901 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12958 | Musolf |
21 | Bünger, Elisabeth ROSALIA | 17 Dez 1902 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1003 | Musolf |
22 | Bünger, Helena | 7 Nov 1839 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1014 | Musolf |
23 | Bünger, Joseph | vor 1 Apr 1901 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16950 | Musolf |
24 | Bünger, Maria Elisabeth | 3 Dez 1835 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I9786 | Musolf |
25 | Bünger, Matthias | 9 Dez 1874 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15088 | Musolf |
26 | Dobbek, Anna | 22 Jun 1852 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10119 | Musolf |
27 | Dobbek, Peter | 15 Jan 1883 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13244 | Musolf |
28 | Dragelize, Anna | 17 Dez 1745 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1121 | Musolf |
29 | Fedke, Anna ROSA | 13 Mai 1852 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16355 | Musolf |
30 | Fedke, Franz | 20 Dez 1902 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1216 | Musolf |
31 | Frögel, Anna | 8 Aug 1832 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13592 | Musolf |
32 | Frögel, Anna | 8 Jul 1866 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13457 | Musolf |
33 | Frögel, Cäcilia | 18 Sep 1875 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13460 | Musolf |
34 | Frögel, Catharina Maria | 17 Nov 1861 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13456 | Musolf |
35 | Frögel, Elisabeth | 10 Jun 1803 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1397 | Musolf |
36 | Frögel, Elisabeth | 29 Jun 1874 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13459 | Musolf |
37 | Frögel, Eva | 8 Dez 1903 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13590 | Musolf |
38 | Frögel, Jacob | 20 Mrz 1827 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13589 | Musolf |
39 | Frögel, Jacob | 12 Mrz 1832 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13464 | Musolf |
40 | Frögel, Jacob | 20 Nov 1881 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13462 | Musolf |
41 | Frögel, Johann | 8 Mai 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15835 | Musolf |
42 | Frögel, Johann Paul | 9 Jul 1878 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13461 | Musolf |
43 | Frögel, Johannes | 14 Dez 1822 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13587 | Musolf |
44 | Frögel, Maria | 13 Sep 1857 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13454 | Musolf |
45 | Frögel, Paul | 25 Mai 1824 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13588 | Musolf |
46 | Frögel, Rosa | 29 Jun 1861 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13455 | Musolf |
47 | Frögel, Rosalie | 19 Jan 1822 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13586 | Musolf |
48 | Frögel, Thekla Maria | 9 Mrz 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13458 | Musolf |
49 | Gabriel, Maria | 25 Aug 1926 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I14878 | Musolf |
50 | Gatz, Maria | 16 Jul 1844 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1680 | Musolf |
Beerdigung
Treffer 1 bis 50 von 206
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bachert, Anna | 23 Feb 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11567 | Musolf |
2 | Behnke, CATHARINA Elisabeth | 27 Jan 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I50 | Musolf |
3 | Behrendt, GERTRUD Agathe | 1 Mrz 1869 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I347 | Musolf |
4 | Bobber, JOHANN Andreas | 7 Feb 1860 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10154 | Musolf |
5 | Bobber, MARIA Barbara | 25 Okt 1887 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I11578 | Musolf |
6 | Bobber, Simon | 6 Jul 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15734 | Musolf |
7 | Brill, Maria | 28 Sep 1877 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I781 | Musolf |
8 | Brohs, Agnes IDA | 14 Jun 1917 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I790 | Musolf |
9 | Brüggmann, Eva | 14 Jan 1853 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I860 | Musolf |
10 | Brüggmann, Paul | 20 Aug 1861 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13875 | Musolf |
11 | Bünder, Elisabeth | 9 Jun 1913 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12999 | Musolf |
12 | Bünder, Rosa | 10 Jun 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13245 | Musolf |
13 | Bünger, Catharina | 10 Apr 1820 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I994 | Musolf |
14 | Dobbek, Anna | 25 Jun 1852 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10119 | Musolf |
15 | Dobbek, Peter | 18 Jan 1883 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I13244 | Musolf |
16 | Dobrindt, Dorothea | 28 Aug 1858 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1111 | Musolf |
17 | Dragelize, Anna | 17 Dez 1745 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1121 | Musolf |
18 | Fedke, Anna ROSA | 16 Mai 1852 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16355 | Musolf |
19 | Flatau, Pauline Hermine | 30 Aug 1916 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1248 | Musolf |
20 | Frögel, Johann | 11 Mai 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I15835 | Musolf |
21 | Gatz, Anna Elisabeth | 18 Jul 1863 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I1513 | Musolf |
22 | Gersch, August | 17 Jan 1909 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10888 | Musolf |
23 | Gläser, Matthias | 3 Jul 1880 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12478 | Musolf |
24 | Goschke, Johann | 24 Aug 1915 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2077 | Musolf |
25 | Grabowitz, Marianna Josephina | 11 Apr 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2122 | Musolf |
26 | Gühlke, Magdalena | 20 Dez 1852 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16894 | Musolf |
27 | Günter, Anna | 30 Jan 1869 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2370 | Musolf |
28 | Günter, Joseph | 3 Jan 1864 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2376 | Musolf |
29 | Günter, Maria | 17 Okt 1855 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2377 | Musolf |
30 | Günter, Paul Rochus | 23 Nov 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2379 | Musolf |
31 | Hackert, Andreas | 18 Mrz 1825 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2386 | Musolf |
32 | Hackert, August | 22 Mai 1891 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2395 | Musolf |
33 | Hackert, Jacob | 7 Jun 1810 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2411 | Musolf |
34 | Hackert, Jacob | 10 Okt 1868 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2413 | Musolf |
35 | Hackert, Johannes | 2 Feb 1826 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10137 | Musolf |
36 | Henning, Anna | 13 Mrz 1821 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I12817 | Musolf |
37 | Hoppe, Elisabeth | 23 Jun 1845 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2592 | Musolf |
38 | Hoppe, GERTRUD Magdalena | 9 Mai 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2602 | Musolf |
39 | Isbaner, Catharina | 16 Mrz 1874 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2719 | Musolf |
40 | Janowitz, Matthias | 14 Feb 1757 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2815 | Musolf |
41 | Jarschke, Paul | 23 Feb 1813 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16029 | Musolf |
42 | Jazdziejewska, Thecla | 1 Mrz 1875 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2745 | Musolf |
43 | Kallas, Catharina | 23 Jun 1845 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2903 | Musolf |
44 | Kartun, Michael | 31 Jan 1725 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2944 | Musolf |
45 | Kilian, ELISABETH Agatha | 8 Feb 1902 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I2961 | Musolf |
46 | Konitzer, Andreas | 10 Dez 1852 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3218 | Musolf |
47 | Konitzer, Matthias | 17 Nov 1864 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I16354 | Musolf |
48 | Kowalkowski, Martin | 25 Feb 1755 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3262 | Musolf |
49 | Krause, CATHARINA Barbara | 5 Sep 1857 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I3278 | Musolf |
50 | Krause, Joseph | 3 Sep 1866 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | I10340 | Musolf |
Eheschließung
Treffer 1 bis 50 von 376
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F161 | Musolf | |
2 | / | 4 Okt 1711 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F90 | Musolf |
3 | / | um 1785 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F72 | Musolf |
4 | / | 1 Nov 1803 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F60 | Musolf |
5 | / | 8 Feb 1819 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F7 | Musolf |
6 | / | 24 Mai 1825 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F119 | Musolf |
7 | / | 25 Mai 1841 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F157 | Musolf |
8 | / | 6 Nov 1843 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F250 | Musolf |
9 | / | 3 Feb 1880 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F9 | Musolf |
10 | / Senkse | 27 Nov 1906 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4212 | Musolf |
11 | Bachert / Stranz | 4 Feb 1811 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3439 | Musolf |
12 | Behnke / Janowitz | 1 Jul 1867 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3390 | Musolf |
13 | Behrendt / Bünger | 11 Nov 1704 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1177 | Musolf |
14 | Behrendt / Fröhlke | 22 Nov 1847 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F1474 | Musolf |
15 | Behrendt / Gatz | 13 Jun 1864 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3373 | Musolf |
16 | Behrendt / Grzonkowski | 6 Nov 1843 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2027 | Musolf |
17 | Behrendt / Hoppe | 27 Okt 1833 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4314 | Musolf |
18 | Behrendt / Jarschke | 13 Jan 1823 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3216 | Musolf |
19 | Behrendt / Lapke | 8 Jan 1860 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2831 | Musolf |
20 | Behrendt / Latzke | 12 Feb 1736 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F397 | Musolf |
21 | Behrendt / Musolf | 10 Jan 1821 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F419 | Musolf |
22 | Behrendt / Otto | 11 Mai 1878 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F4066 | Musolf |
23 | Behrendt / Panske | 1 Okt 1810 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F497 | Musolf |
24 | Behrendt / Panske | 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F3614 | Musolf |
25 | Behrendt / Renk | 15 Feb 1802 | Lichnau, Kreis Konitz, WPR, Preußen | F2812 | Musolf |
