Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen
Stammbaum: Musolf
Notizen:
Ortsname: Petztin
Namensvariationen: Pessentin, Piastotzin, Piastoschin, Piaseczno
Polnischer Ortsname: Piastoszyn
Status: Landgemeinde
Landkreis: Konitz und Tuchel (ab 1875)
Regierungsbezirk: Marienwerder
Amtsbezirk: Sehlen
Amtsgericht: Tuchel
Standesamt: Reetz
Evangelische Kirche: Tuchel
Katholische Kirche: Reetz
Einwohner: 1905: 428
1910: 472
Geburt
Treffer 1 bis 50 von 277
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayer, Elisabeth Catharina | 24 Okt 1801 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I23 | Musolf |
2 | Bayer, Johannes Adam | 24 Dez 1804 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I24 | Musolf |
3 | Bayer, Marianna Magdalena | 24 Mrz 1800 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I25 | Musolf |
4 | Bayer, Michael | um 1762 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I26 | Musolf |
5 | Behrendt, Anastasia | 1884 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10813 | Musolf |
6 | Behrendt, Andreas | 3 Feb 1811 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I147 | Musolf |
7 | Behrendt, Andreas | 1844 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I16452 | Musolf |
8 | Behrendt, Andreas | 1844 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I149 | Musolf |
9 | Behrendt, Andreas Martin | 1821 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I162 | Musolf |
10 | Behrendt, Anna | 1834 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I177 | Musolf |
11 | Behrendt, Anna | um 1838 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I178 | Musolf |
12 | Behrendt, Anna | 1844 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I13443 | Musolf |
13 | Behrendt, Anna | 1862 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I13446 | Musolf |
14 | Behrendt, Anna | 1868 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10808 | Musolf |
15 | Behrendt, ANNA Barbara | 9 Dez 1817 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I213 | Musolf |
16 | Behrendt, ANNA Catharina | 31 Okt 1822 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I183 | Musolf |
17 | Behrendt, ANNA Catharina | 19 Aug 1890 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I194 | Musolf |
18 | Behrendt, Anna Marianna | 1820 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I207 | Musolf |
19 | Behrendt, Anna Marianna | 1824 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I208 | Musolf |
20 | Behrendt, Anton | 25 Mai 1767 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I218 | Musolf |
21 | Behrendt, Anton | 1838 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I13442 | Musolf |
22 | Behrendt, Anton JOSEPH | 29 Jun 1820 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I219 | Musolf |
23 | Behrendt, Anton Rafaell | 27 Okt 1860 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I222 | Musolf |
24 | Behrendt, Anton Theophil | 1893 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10816 | Musolf |
25 | Behrendt, August | 8 Jan 1830 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I225 | Musolf |
26 | Behrendt, August | 1838 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I226 | Musolf |
27 | Behrendt, AUGUST Maria | 11 Aug 1849 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I236 | Musolf |
28 | Behrendt, Carol Casimir | 1 Mrz 1816 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I254 | Musolf |
29 | Behrendt, Casimir | 1854 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I255 | Musolf |
30 | Behrendt, Catharina | 1841 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I16451 | Musolf |
31 | Behrendt, Catharina | 1842 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I15645 | Musolf |
32 | Behrendt, Catharina | 13 Sep 1866 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I262 | Musolf |
33 | Behrendt, CATHARINA Klara | 21 Sep 1893 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I471 | Musolf |
34 | Behrendt, Elisabeth | 1841 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I298 | Musolf |
35 | Behrendt, Elisabeth | 1847 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I13444 | Musolf |
36 | Behrendt, Elisabeth | 1848 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I292 | Musolf |
37 | Behrendt, Elisabeth | 1849 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I16453 | Musolf |
38 | Behrendt, Elisabeth | 1857 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I16947 | Musolf |
39 | Behrendt, Eva | 1769 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I11915 | Musolf |
40 | Behrendt, Francisca | 1872 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10810 | Musolf |
41 | Behrendt, Franz Joseph | 22 Jul 1897 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I322 | Musolf |
42 | Behrendt, Gregor Josef ANTON | 19 Okt 1888 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I356 | Musolf |
43 | Behrendt, Helena | 1886 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10814 | Musolf |
44 | Behrendt, Hubert | 14 Mai 1901 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I360 | Musolf |
45 | Behrendt, Jacob | 1760 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I11913 | Musolf |
46 | Behrendt, Jacob | 1851 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I13445 | Musolf |
47 | Behrendt, Johann | 1826 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I385 | Musolf |
48 | Behrendt, JOHANN Michael | 24 Sep 1813 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I406 | Musolf |
49 | Behrendt, Johannes | 1 Okt 1847 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I412 | Musolf |
50 | Behrendt, Johannes | 15 Mrz 1895 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I413 | Musolf |
Tod
Treffer 1 bis 39 von 39
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Behrendt, Agnes | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I12996 | Musolf | |
2 | Behrendt, Anton | 14 Feb 1848 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I218 | Musolf |
3 | Brüggmann, Andreas | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I812 | Musolf | |
4 | Folleher, Elisabeth | 9 Jan 1849 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I1300 | Musolf |
5 | Fritz, Anna | 23 Okt 1858 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I11682 | Musolf |
6 | Gersch, Catharina | 10 Okt 1886 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I13949 | Musolf |
7 | Gersch, Joseph | 28 Mai 1908 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I13958 | Musolf |
8 | Gersch, Martin | vor 14 Feb 1882 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I15906 | Musolf |
9 | Hoppe, Joseph | 23 Feb 1817 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I11304 | Musolf |
10 | Isbaner, Jacob | 17 Okt 1846 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I12164 | Musolf |
11 | Janowitz, Jacob | vor 22 Nov 1884 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10145 | Musolf |
12 | Janowitz, Jacob | vor 24 Mai 1903 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I11614 | Musolf |
13 | Klunder, Anna | 10 Dez 1833 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I3142 | Musolf |
14 | Köhn, Marianna | 24 Mai 1903 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10818 | Musolf |
15 | Kuligorwski, Unbekannt | vor 22 Nov 1884 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10147 | Musolf |
16 | Latzke, JOHANNES Joseph | 16 Aug 1882 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I3617 | Musolf |
17 | Latzke, Matthias | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I3756 | Musolf | |
18 | Nelke, MARIA Magdalena | 12 Okt 1877 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I4727 | Musolf |
19 | Patin, Helene | 23 Mai 1806 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I5392 | Musolf |
20 | Patin, Johann | 9 Dez 1867 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I12076 | Musolf |
21 | Patin, Maria | vor 30 Aug 1881 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I5396 | Musolf |
22 | Risop, Joseph | vor 2 Okt 1909 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I16412 | Musolf |
23 | Risop, Matthias | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I12997 | Musolf | |
24 | Sawatzki, Andreas | vor 26 Okt 1882 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I14007 | Musolf |
25 | Scheffs, Andreas | 6 Jul 1841 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10359 | Musolf |
26 | Scheffs, Johann | 2 Jun 1905 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I6643 | Musolf |
27 | Scheffs, Joseph | vor 11 Mai 1903 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I13196 | Musolf |
28 | Schewe, Eva | 28 Mai 1874 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I12077 | Musolf |
29 | Schreiber, Johann | vor 11 Nov 1894 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I16736 | Musolf |
30 | Schreiber, Maria | vor 9 Sep 1888 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9859 | Musolf |
31 | Schwemin, Anna | 9 Okt 1902 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I13376 | Musolf |
32 | Schwemin, Johann | 22 Jul 1830 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I7496 | Musolf |
33 | Schwemin, Johannes | 24 Dez 1874 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I13377 | Musolf |
34 | Schwemin, Joseph | vor 18 Feb 1879 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I11879 | Musolf |
35 | Tuschik, Marianna | 10 Jul 1903 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I13990 | Musolf |
36 | Tuschik, Marianna | 10 Jul 1903 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I11889 | Musolf |
37 | Unbekannt, Anna | vor 2 Okt 1909 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I16413 | Musolf |
38 | Weilandt, Michael | vor 9 Sep 1888 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I9858 | Musolf |
39 | Wollschläger, Maria Elisabeth | 18 Mrz 1887 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | I10357 | Musolf |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode / Latzke | um 1600 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | F396 | Musolf |
2 | Schwemin / Weilandt | 8 Nov 1796 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | F977 | Musolf |
3 | Weilandt / Schwemin | 8 Nov 1796 | Petztin, Kreis Tuchel, WPR, Preußen | F2282 | Musolf |