Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 117 für Vorname ist gleich MATTHIAS
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bachert, Matthias | I12020 | geb. um 1783 | Musolf | |
| 2 | Behrendt, Matthias | I15841 | Musolf | ||
| 3 | Behrendt, Matthias | I531 | Musolf | ||
| 4 | Behrendt, Matthias | I527 | Musolf | ||
| 5 | Behrendt, Matthias | I9857 | geb. um 1793 | Musolf | |
| 6 | Behrendt, Matthias | I533 | geb. 23 Feb 1826 | Jehlenz, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 7 | Behrendt, Matthias | I10832 | geb. 25 Dez 1835 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Behrendt, Matthias | I532 | geb. 16 Sep 1863 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 9 | Behrendt, Matthias | I10177 | geb. 1867 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 10 | Bink, Matthias | I114 | geb. 1768 | Rakelwitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 11 | Bohn, Matthias | I658 | Musolf | ||
| 12 | Brill, Matthias | I16051 | Musolf | ||
| 13 | Brill, Matthias | I771 | Musolf | ||
| 14 | Bünder, Matthias | I14198 | geb. um 1801 | Musolf | |
| 15 | Bünger, Matthias | I1022 | geb. Feb 1688 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Caruch, Matthias | I1044 | geb. um 1640 | Neukirchen, Kreis Regenwalde, Pommern, Preußen | Musolf |
| 17 | Czapiewski, Matthias | I15075 | geb. 1683 | Jehlenz, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 18 | Domke, Matthias | I1104 | geb. um 1749 | Musolf | |
| 19 | Erfurth, Matthias | I1174 | Musolf | ||
| 20 | Fedde, Matthias | I11725 | geb. um 1762 | Musolf | |
| 21 | Fedde, Matthias | I11726 | geb. 28 Mrz 1799 | Niesewanz, Kreis Schlochau, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 22 | Flink, Matthias | I1253 | geb. 22 Dez 1821 | Flamersheim, Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Musolf |
| 23 | Folleher, Matthias | I1330 | Musolf | ||
| 24 | Frank, Matthias | I10679 | Musolf | ||
| 25 | Gatz, Matthias | I1699 | geb. 18 Jan 1739 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 26 | Gatz, Matthias | I11337 | geb. um 1795 | Musolf | |
| 27 | Gatz, Matthias | I10209 | geb. um 1832 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Gersch, Matthias | I1997 | geb. 11 Feb 1720 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Gersch, Matthias | I1998 | geb. 1788 | Petztin, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 30 | Gersch, Matthias | I1996 | geb. 24 Aug 1800 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Gläser, Matthias | I11965 | geb. zwischen 1816 und 1819 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 32 | Gläser, Matthias | I11971 | geb. 1847 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 33 | Grunau, Matthias | I2280 | geb. 9 Feb 1727 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 34 | Grunert, Matthias | I2294 | geb. um 1772 | Musolf | |
| 35 | Günter, Matthias | I15019 | Musolf | ||
| 36 | Hackert, Matthias | I15790 | Musolf | ||
| 37 | Hackert, Matthias | I2416 | geb. 1748 | Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 38 | Hierorawski, Matthias | I13428 | Musolf | ||
| 39 | Hoppe, Matthias | I2646 | geb. 22 Aug 1734 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 40 | Hoppe, Matthias | I2647 | geb. 1776 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 41 | Hoppe, Matthias | I9158 | geb. zwischen 1777 und 1785 | Musolf | |
| 42 | Hövel, Matthias | I2678 | geb. um 1750 | Kirchheim, Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Musolf |
| 43 | Isbaner, Matthias | I10658 | Musolf | ||
| 44 | Janowitz, Matthias | I2793 | geb. 25 Feb 1725 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 45 | Janowitz, Matthias | I2794 | geb. 29 Jan 1756 | Granau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 46 | Jarschke, Matthias | I2814 | Musolf | ||
| 47 | Karnowski, Matthias | I10729 | geb. 1849 | Stobno, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 48 | Klinger, Matthias | I3092 | geb. 1812 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 49 | Konitzer, Matthias | I15433 | geb. 1800 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 50 | Kroll, Matthias | I3305 | geb. | Groß Paglau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |



