Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 96 für Vorname ist gleich ROSA
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behnke, Rosa | I16369 | geb. 1825 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Behrendt, Rosa | I16191 | geb. 1835 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 3 | Behrendt, Rosa | I10689 | geb. 1894 | Klein Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 4 | Bink, Rosa | I129 | geb. 1817 | Rakelwitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 5 | Bobber, Rosa | I636 | geb. 1853 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 6 | Bross, Rosa | I9073 | geb. zwischen 1813 und 1816 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 7 | Bucholz, Rosa | I11644 | Musolf | ||
| 8 | Bünder, Rosa | I12672 | geb. um 1841 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 9 | Dams, Rosa | I1084 | Musolf | ||
| 10 | Dams, Rosa | I16055 | geb. 1797 | Harmsdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 11 | Dams, Rosa | I16582 | geb. 1836 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 12 | Fedke, Rosa | I16062 | geb. 1853 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Folleher, Rosa | I9817 | geb. 1838 | Frankenhagen, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Frögel, Rosa | I12850 | geb. 1858 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 15 | Fröhlke, Rosa | I10043 | geb. 2 Jun 1833 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Gabriel, Rosa | I9984 | Musolf | ||
| 17 | Gatz, Rosa | I13796 | geb. 1862 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 18 | Grabowitz, Rosa | I16226 | geb. 1841 | Schlochau, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 19 | Hoffmann, Rosa | I15897 | Musolf | ||
| 20 | Hoppe, Rosa | I14197 | geb. 1814 | Henningsdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 21 | Hoppe, Rosa | I10124 | geb. 21 Mai 1841 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 22 | Kallas, Rosa | I2901 | geb. 1835 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 23 | Karau, Rosa | I9538 | geb. um 1818 | Musolf | |
| 24 | Karnowski, Rosa | I15923 | Musolf | ||
| 25 | Karnowski, Rosa | I16412 | geb. 1833 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 26 | Klemp, Rosa | I2945 | Musolf | ||
| 27 | Kohls, Rosa | I9542 | Musolf | ||
| 28 | Kohls, Rosa | I3185 | geb. 26 Dez 1839 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Kohls, Rosa | I9593 | geb. 1853 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 30 | Konitzer, Rosa | I11609 | geb. 1839 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Konitzer, Rosa | I16247 | geb. um 1840 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 32 | Kuchenbecker, Rosa | I16040 | geb. 1835 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 33 | Latzke, Rosa | I3746 | geb. 3 Feb 1800 | Musolf | |
| 34 | Latzke, Rosa | I3744 | geb. 1859 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 35 | Latzke, Rosa | I3745 | geb. 1876 | Plötzig, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 36 | Latzkowski, Rosa | I14677 | geb. 1848 | Döringsdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 37 | Lietz, Rosa | I3780 | geb. um 1816 | Lanken, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 38 | Masegei, Rosa | I13533 | Musolf | ||
| 39 | Medock, Rosa | I14794 | geb. 1839 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 40 | Musolf, Rosa | I4336 | geb. 10 Jan 1838 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 41 | Musolf, Rosa | I4337 | geb. 19 Jan 1870 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 42 | Neimann, Rosa | I4384 | Musolf | ||
| 43 | Neumann, Rosa | I12812 | geb. 20 Okt 1839 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 44 | Otto, Rosa | I16428 | geb. 1886 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 45 | Pankau, Rosa | I5221 | Musolf | ||
| 46 | Pankau, Rosa | I11959 | geb. um 1848 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 47 | Pankau, Rosa | I5220 | geb. 1870 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 48 | Patin, Rosa | I5366 | geb. 16 Mai 1863 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 49 | Patzke, Rosa | I5457 | geb. 1848 | Abrau, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 50 | Peck, Rosa | I12166 | geb. 1842 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |



