Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 317 für Nachname ist gleich PANKAU
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pankau, Adalbert August | I12584 | geb. 1890 | Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Pankau, Adalbert Johann | I16639 | geb. 1863 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 3 | Pankau, Adam | I13849 | Musolf | ||
| 4 | Pankau, Adam | I13854 | geb. 1787 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 5 | Pankau, Agnes Hedwig | I13810 | geb. 1 Jun 1901 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 6 | Pankau, Albert Andreas | I14421 | geb. 1880 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 7 | Pankau, Albert Georg | I9124 | geb. 1890 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Pankau, Anastasia | I5219 | geb. 29 Apr 1816 | Jehlenz, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 9 | Pankau, Andreas | I13431 | Musolf | ||
| 10 | Pankau, Andreas | I11276 | Musolf | ||
| 11 | Pankau, Andreas | I5107 | Musolf | ||
| 12 | Pankau, Andreas | I5104 | geb. | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Pankau, Andreas | I5106 | geb. 20 Nov 1701 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Pankau, Andreas | I5109 | geb. 8 Okt 1776 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 15 | Pankau, Andreas | I13845 | geb. 1803 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 16 | Pankau, Andreas | I16469 | geb. 1816 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 17 | Pankau, Andreas | I16463 | geb. 1820 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 18 | Pankau, Andreas | I5108 | geb. 1836 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 19 | Pankau, Andreas | I10698 | geb. 1839 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 20 | Pankau, Andreas | I5105 | geb. 1 Aug 1840 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 21 | Pankau, Andreas | I11879 | geb. 1894 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 22 | Pankau, Andreas | I12801 | geb. 11 Feb 1903 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 23 | Pankau, Andreas Adam | I14434 | geb. 1820 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 24 | Pankau, Andreas Albert | I5110 | geb. 6 Mai 1883 | Plaskau, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 25 | Pankau, Andreas August | I12959 | geb. 1839 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 26 | Pankau, Andreas Franz | I15456 | geb. 1773 | Jehlenz, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 27 | Pankau, Andreas Franz | I5111 | geb. 3 Okt 1809 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Pankau, Andreas Franz | I12485 | geb. 1832 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 29 | Pankau, ANDREAS Jacob | I12490 | geb. 8 Dez 1851 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 30 | Pankau, Andreas Martin | I14422 | geb. 1888 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Pankau, Andreas Matthias | I5112 | geb. 1877 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 32 | Pankau, Andreas Simon | I16466 | geb. 1796 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 33 | Pankau, Anna | I15791 | Musolf | ||
| 34 | Pankau, Anna | I11204 | Musolf | ||
| 35 | Pankau, Anna | I5114 | geb. 14 Feb 1756 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 36 | Pankau, Anna | I14211 | geb. 1799 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 37 | Pankau, Anna | I14433 | geb. 1815 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 38 | Pankau, Anna | I16472 | geb. 1824 | Groß Zirkwitz, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 39 | Pankau, Anna | I10699 | geb. 1841 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 40 | Pankau, Anna | I5115 | geb. 1847 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 41 | Pankau, Anna | I5116 | geb. um 1859 | Musolf | |
| 42 | Pankau, Anna | I14193 | geb. 26 Mai 1883 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 43 | Pankau, Anna | I12585 | geb. 1892 | Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 44 | Pankau, Anna Apollonia | I5117 | geb. 1881 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 45 | Pankau, Anna Barbara | I15452 | geb. 1778 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 46 | Pankau, ANNA Barbara | I5119 | geb. 12 Mrz 1784 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 47 | Pankau, Anna Barbara | I16467 | geb. 1798 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 48 | Pankau, ANNA Barbara | I5120 | geb. 29 Sep 1809 | Obkaß, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 49 | Pankau, ANNA Barbara | I5118 | geb. 4 Feb 1813 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 50 | Pankau, Anna Cäcilia | I5126 | geb. 1875 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |



