Genealogie Musolf
Die Vorfahren der Familie Musolf aus Westpreußen, Deutschland und Russland
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 107 für Vorname ist gleich FRANZ
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Behnke, Franz | I10982 | geb. um 1823 | Prust, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 2 | Behrendt, Franz | I309 | geb. 1844 | Jehlenz, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 3 | Behrendt, Franz | I10165 | geb. 1874 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 4 | Behrendt, Franz | I310 | geb. 1896 | Abrau, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 5 | Bockholt, Franz | I14348 | geb. 20 Jun 1767 | Bottrop, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Musolf |
| 6 | Bombeck, Franz | I14030 | geb. 2 Feb 1860 | Zweckel, Gladbeck, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | Musolf |
| 7 | Brauer, Franz | I723 | geb. um 1883 | Deutsch Cekzin, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 8 | Budnik, Franz | I961 | geb. um 1802 | Musolf | |
| 9 | Bünder, Franz | I9459 | Musolf | ||
| 10 | Bünder, Franz | I16011 | geb. 1839 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 11 | Bünger, Franz | I14717 | geb. 1836 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 12 | Dams, Franz | I16584 | geb. 1840 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 13 | Fedke, Franz | I1203 | geb. um Mai 1814 | Mossin, Kreis Schlochau, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 14 | Frögel, Franz | I14719 | geb. 1881 | Plötzig, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 15 | Gabriel, Franz | I1458 | Musolf | ||
| 16 | Gang, Franz | XI148 | geb. vor 1827 | Senske | |
| 17 | Gollnik, Franz | I10415 | Musolf | ||
| 18 | Gröbminger, Franz | I12540 | geb. 28 Mrz 1816 | Vorderlainsach, St. Michael, Steiermark, Österreich | Musolf |
| 19 | Gröbminger, Franz | I12531 | geb. 16 Jun 1893 | Brunn, St. Michael, Steiermark, Österreich | Musolf |
| 20 | Gröbminger, Franz | I12542 | geb. 21 Jun 1918 | Brunn, St. Michael, Steiermark, Österreich | Musolf |
| 21 | Hellwig, Franz | I15034 | geb. 1842 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 22 | Hermann, Franz | I2509 | geb. 1891 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 23 | Hoffmann, Franz | I14752 | geb. 1912 | Pollnitz, Kreis Schlochau, Pommern, Preußen | Musolf |
| 24 | Hoppe, Franz | I9963 | Musolf | ||
| 25 | Hoppe, Franz | I11938 | geb. 1834 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 26 | Hoppe, Franz | I11823 | geb. 1855 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 27 | Janowitz, Franz | I2768 | geb. 2 Apr 1906 | Drausnitz, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 28 | Jarske, Franz | I11517 | geb. um 1778 | Musolf | |
| 29 | Kaminski, Franz | I11501 | geb. um 1821 | Musolf | |
| 30 | Kaminski, Franz | I11503 | geb. 1875 | Grochowo, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 31 | Kathke, Franz | I2928 | geb. um 1821 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 32 | Klenske, Franz | I2946 | geb. um 1878 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 33 | Klinger, Franz | I3009 | Musolf | ||
| 34 | Klinger, Franz | I3010 | geb. 1803 | Petztin, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 35 | Kohls, Franz | I9587 | geb. 1862 | Gersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 36 | Konitzer, Franz | I15451 | geb. 1808 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 37 | Krause, Franz | I3254 | geb. zwischen 1788 und 1797 | Musolf | |
| 38 | Krause, Franz | I11170 | geb. 1840 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 39 | Kroll, Franz | I15041 | geb. um 1837 | Musolf | |
| 40 | Kuchenbecker, Franz | I3357 | geb. 14 Nov 1854 | Lichnau, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 41 | Kwiatkowski, Franz | I10610 | geb. 16 Feb 1875 | Lekarth, Löbau, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 42 | Lapke, Franz | I3509 | geb. 24 Mrz 1908 | Schlagenthin, Kreis Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 43 | Laskowski, Franz | I3572 | geb. 1911 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 44 | Latzke, Franz | I3672 | geb. 1880 | Wordel, Kreis Flatow, WRP | Musolf |
| 45 | Mathia, Franz | I3869 | geb. um 1833 | Musolf | |
| 46 | Mitterhüber, Franz | I13034 | Musolf | ||
| 47 | Müller, Franz | I4369 | geb. 13 Sep 1843 | Polnisch Cekzyn, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 48 | Musolf, Franz | I4085 | geb. 2 Dez 1882 | Tuchel, Kreis Tuchel, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 49 | Musolf, Franz | I8973 | geb. 14 Feb 1904 | Damerau, Kreis Flatow, Westpreußen, Preußen | Musolf |
| 50 | Nelke, Franz | I4542 | geb. 21 Sep 1853 | Osterwick, Konitz, Westpreußen, Preußen | Musolf |



